FÓRMULA UNO
GP DE MÉXICO 2019
ARRIBO__A__LA__META
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 36m 48.904 | — | — | 189.239 | 1 | 25 | ||
2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 36m 50.670 | +01.766 | +01.766 | 189.182 | 1 | 18 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 36m 52.457 | +03.553 | +01.787 | 189.123 | 1 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 36m 55.272 | +06.368 | +02.815 | 189.032 | 2 | 13 | ||
5º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 71 | 1h 37m 10.303 | +21.399 | +15.031 | 188.544 | 2 | 10 | ||
6º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 37m 57.711 | +01m 08.807 | +47.408 | 187.024 | 1 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 71 | 1h 38m 02.723 | +01m 13.819 | +05.012 | 186.864 | 1 | 6 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 71 | 1h 38m 03.828 | +01m 14.924 | +01.105 | 186.829 | 1 | 4 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 70 | 1h 37m 12.191 | +1 Lap | +1 Lap | 185.827 | 2 | 2 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 70 | 1h 37m 16.515 | +1 Lap | +04.324 | 185.689 | 1 | 1 | ||
11º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 70 | 1h 37m 19.121 | +1 Lap | +02.606 | 185.606 | 2 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 70 | 1h 37m 21.215 | +1 Lap | +02.094 | 185.540 | 1 | |||
13º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 70 | 1h 37m 24.231 | +1 Lap | +03.016 | 185.444 | 2 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 37m 45.156 | +1 Lap | +20.925 | 184.782 | 1 | |||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1h 36m 50.489 | +2 Laps | +1 Lap | 183.854 | 1 | |||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 1h 37m 36.095 | +2 Laps | +45.606 | 182.422 | 1 | |||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 69 | 1h 37m 40.796 | +2 Laps | +04.701 | 182.276 | 1 | |||
18º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 69 | 1h 37m 50.095 | +2 Laps | +09.299 | 181.987 | 2 | |||
NC | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 1h 21m 35.285 RETIRO |
+13 Laps | +11 Laps | 183.410 | 3 | |||
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 48 | 1h 09m 26.792 RETIRO |
+23 Laps | +10 Laps | 178.291 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.