FÓRMULA UNO
GP DE MÉXICO 2019
CRONOS DE TODAS LAS FASES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 15.949 | 1m 16.136 | 1m 14.758 | – – | 207.260 | 16 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 16.364 | 1m 16.219 | 1m 15.024 | +0.266 | 206.525 | 18 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 16.696 | 1m 15.914 | 1m 15.170 | +0.412 | 206.124 | 18 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 16.424 | 1m 15.721 | 1m 15.262 | +0.504 | 205.872 | 20 | ||
5º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 16.175 | 1m 16.574 | 1m 15.336 | +0.578 | 205.670 | 18 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 17.062 | 1m 15.852 | 1m 15.338 | +0.580 | 205.665 | 18 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 17.044 | 1m 16.267 | 1m 16.014 | +1.256 | 203.836 | 19 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 17.092 | 1m 16.447 | 1m 16.322 | +1.564 | 203.013 | 20 | ||
9º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 17.041 | 1m 16.657 | 1m 16.469 | +1.711 | 202.623 | 22 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 17.065 | 1m 16.679 | 1m 16.586 | +1.828 | 202.313 | 22 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 17.465 | 1m 16.687 | +1.929 | 202.047 | 14 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 17.608 | 1m 16.885 | +2.127 | 201.526 | 14 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 17.270 | 1m 16.933 | +2.175 | 201.401 | 14 | |||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 17.225 | 1m 16.967 | +2.209 | 201.312 | 14 | |||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 17.794 | 1m 17.269 | +3.036 | 199.172 | 14 | |||
16º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 18.065 | +3.307 | 198.480 | 8 | ||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 18.436 | +3.678 | 197.541 | 9 | ||||
18º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 18.599 | +3.841 | 197.132 | 9 | ||||
19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 18.823 | +4.065 | 196.572 | 10 | ||||
20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 20.179 | +5.421 | 193.247 | 9 |
ÚLTIMA HORA
HAY CAMBIOS UNA VEZ GENERADAS LAS SANCIONES
LECLERC queda con la PP, oficialmente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.