FÓRMULA UNO
GP DE MÉXICO 2019
ACELERACIÓN TOP
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RACING POINT | 359.7 |
2º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
ALFA ROMEO | 359.0 |
3º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
ALFA ROMEO | 358.8 |
4º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 357.2 |
5º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
TORO ROSSO | 356.5 |
6º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
RACING POINT | 356.5 |
7º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
TORO ROSSO | 355.8 |
8º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
WILLIAMS | 355.3 |
9º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RENAULT | 354.9 |
10º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
HAAS | 354.5 |
11º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
RENAULT | 354.2 |
12º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
MERCEDES | 354.0 |
13º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
RED BULL | 353.9 |
14º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 352.2 |
15º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
WILLIAMS | 352.0 |
16º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 351.4 |
17º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
MCLAREN | 349.0 |
18º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
FERRARI | 345.0 |
19º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 344.6 |
20º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 340.1 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.