_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE J A P Ó N 2024
EL MEJOR GIRO
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
Otorga un punto extra a quien lo marca
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 50 | 1m 33.706 | — | — | 223.093 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 46 | 1m 33.841 | +0.135 | +0.135 | 222.772 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 35 | 1m 33.945 | +0.239 | +0.104 | 222.525 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 41 | 1m 33.952 | +0.246 | +0.007 | 222.509 | ||
5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 39 | 1m 34.404 | +0.698 | +0.452 | 221.444 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 53 | 1m 34.726 | +1.020 | +0.322 | 220.691 | ||
7º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 35 | 1m 34.802 | +1.096 | +0.076 | 220.514 | ||
8º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 43 | 1m 34.900 | +1.194 | +0.098 | 220.286 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | 1m 35.044 | +1.338 | +0.144 | 219.952 | ||
10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 51 | 1m 35.186 | +1.480 | +0.142 | 219.624 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 52 | 1m 35.325 | +1.619 | +0.139 | 219.304 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 41 | 1m 35.798 | +2.092 | +0.473 | 218.221 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 52 | 1m 36.232 | +2.526 | +0.434 | 217.237 | ||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 51 | 1m 36.342 | +2.636 | +0.110 | 216.989 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 25 | 1m 36.608 | +2.902 | +0.266 | 216.392 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 48 | 1m 36.642 | +2.936 | +0.034 | 216.315 | ||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 24 | 1m 36.654 | +2.948 | +0.012 | 216.289 | ||
18º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 9 | 1m 37.160 | +3.454 | +0.506 | 215.162 |
¡A Mil Por Hora!