_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE JAPÓN 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INTER | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 39 | 1m 34.183 | — | — | 221.963 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 40 | 1m 35.247 | +1.064 | +1.064 | 219.484 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 36 | 1m 35.611 | +1.428 | +0.364 | 218.648 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 40 | 1m 36.187 | +2.004 | +0.576 | 217.339 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 38 | 1m 36.328 | +2.145 | +0.141 | 217.021 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 40 | 1m 36.362 | +2.179 | +0.034 | 216.944 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 36 | 1m 36.371 | +2.188 | +0.009 | 216.924 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 28 | 1m 37.203 | +3.020 | +0.832 | 215.067 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 44 | 1m 37.250 | +3.067 | +0.047 | 214.963 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 34 | 1m 37.398 | +3.215 | +0.148 | 214.636 | ||
11º | 63 | George Russell | MERCEDES | 27 | 1m 37.653 | +3.470 | +0.255 | 214.076 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 36 | 1m 37.768 | +3.585 | +0.115 | 213.824 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 45 | 1m 37.791 | +3.608 | +0.023 | 213.774 | ||
14º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 41 | 1m 37.842 | +3.659 | +0.051 | 213.662 | ||
15º | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 50 | 1m 38.267 | +4.084 | +0.425 | 212.738 | ||
16º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 7 | 1m 38.848 | +4.665 | +0.581 | 211.488 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 16 | 1m 39.050 | +4.867 | +0.202 | 211.057 | ||
18º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 15 | 1m 39.185 | +5.002 | +0.135 | 210.769 | ||
19º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 8 | 1m 39.704 | +5.521 | +0.519 | 209.672 | ||
20º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 5 | 2m 02.755 | +28.572 | +23.051 | 170.300 |
¡A Mil Por Hora!