_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE JAPÓN 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PITS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1m 30m 58.421 | — | — | 202.786 | 2 | 26 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 53 | 1m 31m 17.808 | +19.387s | 19.387 | 202.069 | 2 | 18 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 53 | 1m 31m 34.915 | +36.494s | 17.107 | 201.439 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | 1m 31m 42.419 | +43.998s | 7.504 | 201.165 | 2 | 12 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1m 31m 47.797 | +49.376s | 5.378 | 200.968 | 2 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | 1m 31m 48.642 | +50.221s | 0.845 | 200.938 | 2 | 8 | ||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | 1m 31m 56.080 | +57.659s | 7.438 | 200.667 | 1 | 6 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 53 | 1m 32m 13.146 | +74.725s | 17.066 | 200.048 | 2 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 53 | 1m 32m 18.099 | +79.678s | 4.953 | 199.869 | 2 | 2 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 53 | 1m 32m 21.576 | +83.155s | 3.477 | 199.743 | 2 | 1 | ||
11º | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 52 | 1m 31m 01.510 | +1 lap | 1 Lap | 198.844 | 2 | 0 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 52 | 1h 31m 02.395 | +1 lap | 0.885 | 198.812 | 2 | 0 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 52 | 1h 31m 04.761 | +1 lap | 2.366 | 198.726 | 3 | 0 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 52 | 1h 31m 08.019 | +1 lap | 3.258 | 198.607 | 3 | 0 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 52 | 1h 31m 27.991 | +1 lap | 19.972 | 197.884 | 2 | 0 | ||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 26 | 48m 31.077 | DNF | 26 Laps | 186.341 | 3 | 0 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 22 | 42m 29.573 | DNF | 4 Laps | 179.965 | 4 | 0 | ||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 20 | 37m 53.303 | DNF | 2 Laps | 183.444 | 2 | 0 | ||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 15 | 1h 13m 07.893 | DNF | 5 Laps | 71.218 | 5 | 0 | ||
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 7 | 17m 03.533 | DNF | 8 Laps | 141.916 | 3 | 0 |
¡A Mil Por Hora!