_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE JAPÓN 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 1 | 50.143 | 50.143 |
2º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 1 | 41.041 | 41.041 |
3º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 1 | 27.056 | 27.056 |
4º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 1 | 55.802 | 55.802 |
5º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 2 | 32.450 | 32.450 |
6º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 2 | 32.715 | 32.715 |
7º | 2 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 5 | 43.868 | 1:16.583 |
8º | 2 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 6 | 53.512 | 1:49.314 |
9º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 8 | 23.520 | 23.520 |
10º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 9 | 22.944 | 22.944 |
11º | 1 | 40 | ![]() |
Liam Lawson | ![]() |
ALPHATAURI | 10 | 23.136 | 23.136 |
12º | 2 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 10 | 24.091 | 1:05.132 |
13º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 11 | 24.086 | 24.086 |
14º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 12 | 41.499 | 1:13.949 |
15º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 12 | 23.816 | 23.816 |
16º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 13 | 24.455 | 24.455 |
17º | 2 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 13 | 52.165 | 1:42.308 |
18º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 14 | 23.441 | 23.441 |
19º | 3 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 13 | 41:25.913 | 42:39.862 |
20º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 16 | 24.382 | 24.382 |
21º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 16 | 24.841 | 24.841 |
22º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 17 | 23.523 | 23.523 |
23º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 17 | 23.197 | 23.197 |
24º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 18 | 23.075 | 23.075 |
25º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 18 | 24.488 | 24.488 |
26º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 21 | 23.660 | 47.180 |
27º | 3 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 21 | 35.182 | 1:51.765 |
28º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 24 | 24.034 | 24.034 |
29º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 25 | 24.294 | 48.380 |
30º | 2 | 40 | ![]() |
Liam Lawson | ![]() |
ALPHATAURI | 25 | 23.671 | 46.807 |
31º | 2 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 28 | 23.789 | 50.845 |
32º | 3 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 29 | 24.116 | 1:29.248 |
33º | 2 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
ALPHATAURI | 30 | 23.327 | 46.271 |
34º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 31 | 23.858 | 47.674 |
35º | 2 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 34 | 22.926 | 46.123 |
36º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 34 | 23.631 | 48.472 |
37º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 34 | 24.651 | 49.139 |
38º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 35 | 23.198 | 47.653 |
39º | 2 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 36 | 23.182 | 46.705 |
40º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 37 | 23.696 | 48.078 |
41º | 3 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 37 | 23.338 | 1:10.518 |
42º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 38 | 23.374 | 46.449 |
43º | 4 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 14 | 30.651 | 43:10.513 |
¡A Mil Por Hora!