_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE JAPÓN 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 312.5 | ||
2º | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 311.1 | ||
3º | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 309.4 | ||
4º | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 308.8 | ||
5º | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 308.3 | ||
6º | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 308.3 | ||
7º | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 307.2 | ||
8º | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 305.3 | ||
9º | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 305.3 | ||
10º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 304.5 | ||
11º | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 304.3 | ||
12º | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 304.2 | ||
13º | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 303.9 | ||
14º | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 303.7 | ||
15º | 40 | LIAM LAWSON | ALPHATAURI | 302.8 | ||
16º | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 302.6 | ||
17º | 24 | GUANYU ZHOU | ALFA ROMEO | 302 | ||
18º | 22 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI | 301.8 | ||
19º | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 294.5 | ||
20º | 77 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO | 252 |
¡A Mil Por Hora!