_
C R O N O S
GP DE JAPÓN 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO *
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 1m 44.411 | — | — | 200.220 | ||
2º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 25 | 1m 44.412 | +0.001 | +0.001 | 200.218 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 10 | 1m 44.489 | +0.078 | +0.077 | 200.070 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 10 | 1m 44.911 | +0.500 | +0.422 | 199.266 | ||
5º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 21 | 1m 45.205 | +0.794 | +0.294 | 198.709 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 22 | 1m 45.387 | +0.976 | +0.182 | 198.366 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 11 | 1m 45.530 | +1.119 | +0.143 | 198.097 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 22 | 1m 45.893 | +1.482 | +0.363 | 197.418 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 11 | 1m 46.120 | +1.709 | +0.227 | 196.995 | ||
10º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 13 | 1m 46.545 | +2.134 | +0.425 | 196.210 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 11 | 1m 46.559 | +2.148 | +0.014 | 196.184 | ||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 13 | 1m 46.964 | +2.553 | +0.405 | 195.441 | ||
13º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 21 | 1m 47.004 | +2.593 | +0.040 | 195.368 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 1m 47.820 | +3.409 | +0.816 | 193.889 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 11 | 1m 47.843 | +3.432 | +0.023 | 193.848 | ||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 10 | 1m 48.072 | +3.661 | +0.229 | 193.437 | ||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 8 | 1m 48.175 | +3.764 | +0.103 | 193.253 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 12 | 1m 48.371 | +3.960 | +0.196 | 192.904 |
*Con la condición de que llegue a la meta entre los diez mejores
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!