_
_
FÓRMULA 1
GP DE JAPÓN 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES*
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES (SALVO EN JUSTAS CON LLUVIA)
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 21 | ||||||
2º | 11 | ![]() |
Sergio Perez | ![]() |
Red Bull | Red Bull | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 21 | ||||||
3º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 21 | ||||||
4º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 21 | ||||||
5º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
I | 3 | ![]() |
W | 6 | ![]() |
I | 24 | ||||||
6º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 3 | ![]() |
I | 23 | ||||||
7º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 6 | ![]() |
I | 14 | ![]() |
I | 6 | |||
8º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 23 | ||||||
9º | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 3 | ![]() |
I | 23 | ||||||
10º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 4 | ![]() |
I | 22 | ||||||
11º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 6 | ![]() |
I | 20 | ||||||
12º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 12 | ![]() |
I | 9 | |||
13º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 13 | ![]() |
I | 8 | |||
14º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 21 | ||||||
15º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 4 | ![]() |
I | 22 | ||||||
16º | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 7 | ![]() |
I | 9 | ![]() |
I | 10 | |||
17º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Red Bull | ![]() |
I | 1 | ![]() |
W | 1 | ![]() |
W | 5 | ![]() |
I | 12 | ![]() |
I | 9 |
18º | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
I | 2 | ![]() |
W | 9 | ![]() |
I | 17 | ||||||
NC | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
I | 0 | ||||||||||||
NC | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
I | 0 |
*Más las «Intermedias» de letras verdes y las «FullWet» con letras azules; para condiciones
con piso mojado (como las de hoy)
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!