_
_
FÓRMULA 1
GP DE JAPÓN 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 28 | 3h 1m 44.004 | — | — | 53.582 | 2 | 25 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 28 | 3h 2m 11.070 | +27.066 | +27.066 | 53.449 | 2 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 3h 2m 15.767 | +31.763 | +4.697 | 53.427 | 2 | 15 | ||
4º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 28 | 3h 2m 23.689 | +39.685 | +7.922 | 53.388 | 2 | 12 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 3h 2m 24.330 | +40.326 | +0.641 | 53.385 | 2 | 10 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 28 | 3h 2m 30.362 | +46.358 | +6.032 | 53.355 | 2 | 8 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 28 | 3h 2m 30.373 | +46.369 | +0.011 | 53.355 | 3 | 6 | ||
8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 28 | 3h 2m 31.665 | +47.661 | +1.292 | 53.349 | 2 | 4 | ||
9º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 28 | 3h 2m 54.147 | +1m 10.143 | +22.482 | 53.240 | 2 | 2 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 28 | 3h 2m 54.786 | +1m 10.782 | +0.639 | 53.237 | 2 | 1 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 28 | 3h 2m 56.881 | +1m 12.877 | +2.095 | 53.226 | 2 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 28 | 3h 2m 57.908 | +1m 13.904 | +1.027 | 53.221 | 3 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 3h 2m 59.603 | +1m 15.599 | +1.695 | 53.213 | 3 | |||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 28 | 3h 3m 10.020 | +1m 26.016 | +10.417 | 53.163 | 2 | |||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 3h 3m 10.500 | +1m 26.496 | +0.480 | 53.160 | 2 | |||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 3h 3m 11.047 | +1m 27.043 | +0.547 | 53.158 | 3 | |||
17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 3h 3m 12.095 | +1m 28.091 | +1.048 | 53.153 | 4 | |||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 28 | 3h 3m 16.527 | +1m 32.523 | +4.432 | 53.131 | 2 | |||
NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 0 | Caja de cambios | |||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 0 | Despiste |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!