_
_
FÓRMULA 1
GP DE JAPÓN 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1 | 41.319 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 2 | 6’27.399 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 2 | 6’29.973 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 2 | 6’32.517 | ||
5º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 2 | 6’33.601 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 2 | 6’36.504 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 2 | 6’36.837 | ||
8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 2 | 6’41.057 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 2 | 6’41.749 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 2 | 6’42.478 | ||
11º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 2 | 6’40.857 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 2 | 6’40.463 | ||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 2 | 6’42.029 | ||
14º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 6’46.256 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 6’47.553 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 2 | 6’47.673 | ||
17º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 2 | 6’49.647 | ||
18º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 6’50.005 | ||
19º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 2 | 6’49.011 | ||
20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 5 | 24.785 | ||
21º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 5 | 24.218 | ||
22º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 6 | 24.595 | ||
23º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 24.869 | ||
24º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 7 | 24.308 | ||
25º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 7 | 25.899 | ||
26º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 7 | 25.322 | ||
27º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 7 | 25.172 | ||
28º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 7 | 25.059 | ||
29º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 7 | 28.728 | ||
30º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 7 | 24.439 | ||
31º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 7 | 25.594 | ||
32º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 7 | 24.005 | ||
33º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 7 | 24.966 | ||
34º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 8 | 24.106 | ||
35º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 8 | 25.377 | ||
36º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 24.563 | ||
37º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 11 | 24.608 | ||
38º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 24.266 | ||
39º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 19 | 23.870 | ||
40º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 19 | 23.966 | ||
41º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 20 | 23.756 | ||
42º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 22 | 24.123 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!