_
_
FÓRMULA 1
GP DE JAPÓN 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | F ALONSO | ALPINE | 294.3 | ||
2º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 289.0 | ||
3º | S PÉREZ | RED BULL | 288.7 | ||
4º | E OCON | ALPINE | 288.0 | ||
5º | C LECLERC | FERRARI | 286.5 | ||
6º | L NORRIS | MCLAREN | 286.4 | ||
7º | D RICCIARDO | MCLAREN | 286.1 | ||
8º | G RUSSELL | MERCEDES | 285.4 | ||
9º | L STROLL | ASTON MARTIN | 283.9 | ||
10º | L HAMILTON | MERCEDES | 281.3 | ||
11º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 281.2 | ||
12º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 281.0 | ||
13º | N LATIFI | WILLIAMS | 280.5 | ||
14º | P GASLY | ALPHATAURI | 278.8 | ||
15º | K MAGNUSSEN | HAAS | 276.7 | ||
16º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 276.2 | ||
17º | M SCHUMACHER | HAAS | 270.8 | ||
18º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 269.7 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!