FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE JAPÓN 2019
FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2019
Decimoséptimo GP de la temporada
Carrera número MIL CATORCE de la historia
La 35ª en Japón
Suzuka International Racing Course
Ficha
Primer Grand Prix japonés: 1976 (en Fuji)
Primer Grand Prix en Suzuka: 1987
Creación de la trayectoria suzuquiana: 1959
El GP japonés se ha corrido: 34 veces
4 veces en Fuji (1976, 1977, 2007 y 2008)
y 30 en Suzuka (el resto de los años)
Laps: 53
Perímetro: 5,807 metros
Distancia total: 307.471 Km
Orientación: como las agujas del reloj
El de la Pole Position: larga a mano izquierda de la pista
De la largada a la primera curva hay: 405 m
Curvas: 18 (8 a la izquierda; 10 a la derecha)
Récord de la vuelta en carrera: Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes en 2005)
1m 31.540s a 228.372 Kph/ prom
[con pista de 5,807 m]
Mejor Lap de todas: Lewis Hamilton (Mercedes, con la PP de 2018)
1m 27.760s a 238.209 Kph/ prom
[con pista de 5,807 m]
EN 2018
Pole Sitter: L. Hamilton (Mercedes)
1m 27.760s a 238.209 Kph/ prom
Podio: L. Hamilton, V. Bottas y M. Verstappen
Ganador: L. Hamilton (Mercedes)
1 hora 27m 17.062 a 211.358 Kph/ Prom
Vuelta + ráp en la carrera: la 53. S. Vettel (Ferrari)
1m 32.318s a 226.448 Kph/ prom
Líder: L. Hamilton 53 Laps (del semáforo a la bandera)
ATESORAN
Piloto con más triunfos: Michael Schumacher: seis
Piloto con más PolePositions: M. Schumacher: ocho
Piloto con más vueltas + rápidas: M. Schumacher: cuatro
Piloto con más podios: M. Schumacher: nueve
Piloto con más Km liderando: M. Schumacher: 1, 804
Piloto con más puntos cosechados: Lewis Hamilton: 161
Equipo con más triunfos: McLaren: nueve
Equipo con más PolePositions: Ferrari: nueve
Equipos con más vueltas + rápidas: McLaren y Williams: ocho
Equipo con más podios: McLaren: veinticinco
Equipo con más Km liderando: McLaren: 3, 095
Equipo con más puntos cosechados: Ferrari: 309
PARA USAR EL DRS
Un tramo:
– sobre la recta de pits
SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS
Pirelli:
blandos C-3 (letras rojas) /
medios C-2 (amarillas) /
duros C-1 (blancas)
VELOCIDADES
En el PitLane: 80 Kph todo el fin de semana
Velocidad máxima: K. Raikkonen a 318.5 Kph (en 2018. Ferrari)
Velocidad media: 213 Kph
Curva + lenta a: 95 Kph (en el Hairpin)
A todo galope: el 66%
Trecho sin soltar el acelerador: 994 metros
Posibilidad de salida del safety car: cerca del 40%
Carga aerodinámica: alta
Cambios de velocidades: 58/ Lap
Consumo de combustible: 1.98 Kg/ Lap
Lastre del combustible: 0.039 seg/ 10 kg
PREVISIÓN METEOROLÓGICA
No se descarte la amenaza del tifón Hagibis
que puede dar al traste con lo antes previsto
Viernes: nublado.
Temperatura alta 26°C / baja 14°C
Sábado: las autoridades obligan a suspender actividades;
se cancela la tercera práctica libre y se posponen las Qualys,
para el día siguiente.
Domingo: nubes, relámpagos, y posibilidad de más chaparrones.
Temperatura alta 24°C / baja 17°
HORARIOS 2019
(Centro de México)
Jueves 10 oct
Práctica 1, a las 20:00
Viernes 11 oct
Práctica 2, a las 00:00
Viernes 11 oct
Práctica 3, CANCELADA
Sábado 12 oct
Las Qualys, pospuestas
Sábado 12 oct
Qualys, a las 20:00
Domingo 13 oct
El Gran Premio, a las 00:10
En la TV: Por Sky (FOX Premium)
PILOTO-COMISARIO
Tom Kristensen
SIGUIENTE CARRERA
Grand Prix de MÉXICO: 27 de octubre
LA PREVIA DE PIRELLI
SELECCIÓN DE GOMAS
DE PIRELLI
FILE DE BREMBO
https://www.brembo.com/it
PARA CONOCEDORES
RETROSPECTIVA A 2019
DE LOS GP DE JAPÓN
PILOTO | GP | VIC | POD | PP | V+R | MR | MG | N C | %GRD | %MET |
Sebastian Vettel | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1° | 1° | 1 | 3.50 | 4.20 |
Lewis Hamilton | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1° | 1° | 1 | 3.40 | 4.50 |
Kimi Raikkonen | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1° | 4° | 1 | 8.79 | 6.00 |
Max Verstappen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2° | 3° | 0 | 6.75 | 4.00 |
Valtteri Bottas | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2° | 2° | 0 | 6.33 | 7.33 |
Daniel Ricciardo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3° | 3° | 0 | 10.88 | 9.63 |
Romain Grosjean | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3° | 4° | 0 | 9.25 | 11.00 |
Nico Hulkenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° | 7° | 3 | 11.63 | 11.38 |
Sergio Pérez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7° | 5° | 1 | 9.25 | 11.00 |
Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° | 7° | 1 | 12.00 | 14.00 |
Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10° | 10° | 1 | 14.00 | 14.25 |
Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11° | 7° | 0 | 10.50 | 12.00 |
Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16° | 14° | 1 | 14.50 | 16.50 |
Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18° | 10° | 1 | 10.00 | 18.00 |
ESTE AÑO:
Retorna: Robert Kubica
Debutan: Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alexander Albon y George Russell
ABREVIATURAS:
GP número de participaciones / VIC número de victorias / PD número de podios / PP sus PolePositions /
V+R las vueltas más rápidas en carrera / MR su mejor resultado / MG su mejor largada / NC no calificó / %GRD su promedio de puestos en la parrilla / %MET su promedio al llegar a la meta
TODOS LOS VENCEDORES
EN LOS GP DE JAPÓN
EDIC | AÑO | CIRCUITO | FECHA | GANA | EQUIPO | LAPS |
34 | 2018 | Suzuka | 07/10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
33 | 2017 | Suzuka | 08/10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
32 | 2016 | Suzuka | 09/10 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 |
31 | 2015 | Suzuka | 27/9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
30 | 2014 | Suzuka | 05/10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 |
29 | 2013 | Suzuka | 13/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
28 | 2012 | Suzuka | 7/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
27 | 2011 | Suzuka | 09/10 | Jenson Button | McLaren | 53 |
26 | 2010 | Suzuka | 10/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
25 | 2009 | Suzuka | 04/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
24 | 2008 | Fuji | 12/10 | Fernando Alonso | Renault | 67 |
23 | 2007 | Fuji | 30/09 | Lewis Hamilton | McLaren | 67 |
22 | 2006 | Suzuka | 08/10 | Fernando Alonso | Renault | 53 |
21 | 2005 | Suzuka | 09/10 | Kimi Raikkonen | McLaren | 53 |
20 | 2004 | Suzuka | 10/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
19 | 2003 | Suzuka | 12/10 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 |
18 | 2002 | Suzuka | 13/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
17 | 2001 | Suzuka | 14/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
16 | 2000 | Suzuka | 08/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
15 | 1999 | Suzuka | 31/10 | Mika Hakkinen | McLaren | 53 |
14 | 1998 | Suzuka | 01/11 | Mika Hakkinen | McLaren | 51 |
13 | 1997 | Suzuka | 12/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
12 | 1996 | Suzuka | 13/10 | Damon Hill | Williams | 52 |
11 | 1995 | Suzuka | 29/10 | Michael Schumacher | Benetton | 53 |
10 | 1994 | Suzuka | 06/11 | Damon Hill | Williams | 50 |
9 | 1993 | Suzuka | 24/10 | Ayrton Senna | McLaren | 53 |
8 | 1992 | Suzuka | 25/10 | Riccardo Patrese | Williams | 53 |
7 | 1991 | Suzuka | 20/10 | Gerhard Berger | McLaren | 53 |
6 | 1990 | Suzuka | 21/10 | Nelson Piquet | Benetton | 53 |
5 | 1989 | Suzuka | 22/10 | Alessandro Nannini | Benetton | 53 |
4 | 1988 | Suzuka | 30/10 | Ayrton Senna | McLaren | 51 |
3 | 1987 | Suzuka | 01/11 | Gerhard Berger | Ferrari | 51 |
2 | 1977 | Fuji | 23/10 | James Hunt | McLaren | 73 |
1 | 1976 | Fuji | 24/10 | Mario Andretti | Lotus | 73 |
RANKING DE TODOS LOS PILOTOS
QUE HAN CORRIDO
EN JAPÓN
RNK | PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | POD | PP | V+R | %GRD | %MET | PTS |
1 | Michael Schumacher | 19 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 5.37 | 7.53 | 97 |
2 | Lewis Hamilton | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3.00 | 4.83 | 161 |
3 | Sebastian Vettel | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4.33 | 5.58 | 153 |
4 | Mika Hakkinen | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5.64 | 5.91 | 46 |
5 | Ayrton Senna | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.43 | 9.43 | 31 |
6 | Fernando Alonso | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10.00 | 10.35 | 75 |
7 | Gerhard Berger | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.18 | 10.18 | 31 |
8 | Damon Hill | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.29 | 7.57 | 26 |
9 | Nico Rosberg | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | 9.82 | 70 |
10 | Kimi Raikkonen | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8.00 | 5.63 | 106 |
11 | Riccardo Patrese | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.63 | 6.00 | 25 |
12 | Rubens Barrichello | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.84 | 10.68 | 27 |
13 | Jenson Button | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.82 | 7.29 | 85 |
14 | James Hunt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 13 |
15 | Mario Andretti | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 11.00 | 9 |
16 | Alessandro Nannini | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.67 | 8.33 | 11 |
17 | Nelson Piquet | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.40 | 9.60 | 12 |
18 | Max Verstappen | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 4.00 | 53 |
19 | Alain Prost | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.17 | 8.50 | 15 |
20 | Mark Webber | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.25 | 10.50 | 56 |
21 | Felipe Massa | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.14 | 9.71 | 47 |
22 | Eddie Irvine | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.30 | 7.40 | 20 |
23 | Patrick Depailler | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 2.50 | 10 |
24 | Giancarlo Fisichella | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.38 | 10.46 | 19 |
25 | Ralf Schumacher | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.55 | 10.27 | 14 |
26 | Valtteri Bottas | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.33 | 7.33 | 49 |
27 | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.56 | 9.11 | 13 |
28 | Carlos Reutemann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 6 |
29 | Robert Kubica | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.80 | 9.20 | 10 |
30 | Juan Pablo Montoya | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.20 | 10.40 | 11 |
31 | Jarno Trulli | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.71 | 11.43 | 19 |
32 | Heikki Kovalainen | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 12.50 | 8 |
33 | Roberto Moreno | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.75 | 18.50 | 6 |
34 | David Coulthard | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.50 | 10.57 | 26 |
35 | Thierry Boutsen | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.67 | 8.33 | 12 |
36 | Martin Brundle | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.43 | 9.00 | 10 |
37 | Daniel Ricciardo | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.88 | 9.63 | 48 |
38 | Kamui Kobayashi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.75 | 10.50 | 21 |
39 | Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.25 | 11.00 | 27 |
40 | Johnny Herbert | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.45 | 11.36 | 5 |
41 | Jean Alesi | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.85 | 15.31 | 9 |
42 | Aguri Suzuki | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.29 | 17.00 | 4 |
43 | Stefan Johansson | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 21.00 | 4 |
44 | Jacques Villeneuve | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.56 | 10.89 | 2 |
45 | Nigel Mansell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.29 | 16.57 | 3 |
46 | Jacques Laffite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 6.00 | 2 |
47 | Jody Scheckter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 11.00 | 0 |
48 | Nelsinho Piquet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 4.00 | 5 |
49 | Alan Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 4.00 | 6 |
50 | Cristiano da Matta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 | 2 |
51 | Christian Fittipaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 7.00 | 1 |
52 | Harald Ertl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 8.00 | 0 |
53 | Kunimitsu Takahashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 9.00 | 0 |
54 | Clay Regazzoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 9.50 | 2 |
55 | Gunnar Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 9.50 | 1 |
56 | Sébastien Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 |
57 | Satoru Nakajima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.40 | 10.00 | 2 |
58 | Philippe Streiff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 10.00 | 0 |
59 | Nick Heidfeld | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 10.10 | 8 |
60 | Christian Klien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10.50 | 0 |
61 | Ricardo Zonta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10.50 | 0 |
62 | Takuma Sato | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 10.83 | 10 |
63 | Sergio Pérez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 11.00 | 23 |
64 | Masahiro Hasemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 11.00 | 0 |
65 | Jean-Eric Vergne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 11.33 | 2 |
66 | Nico Hulkenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 11.38 | 30 |
67 | Vittorio Brambilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 11.50 | 0 |
68 | Hans-Joachim Stuck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11.50 | 0 |
69 | Paul di Resta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 11.67 | 0 |
70 | Pierre Gasly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 12.00 | 0 |
71 | Esteban Ocon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 10 |
72 | Jolyon Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 12.00 | 0 |
73 | Eddie Cheever | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 12.00 | 0 |
74 | Pedro Lamy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 12.00 | 0 |
75 | Toshio Suzuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 12.00 | 0 |
76 | Alex Ribeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 12.00 | 0 |
77 | Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 12.29 | 1 |
78 | Daniil Kvyat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 12.33 | 0 |
79 | Pierluigi Martini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 12.33 | 0 |
80 | Pastor Maldonado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 12.40 | 8 |
81 | Olivier Panis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.80 | 12.50 | 2 |
82 | Luca Badoer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 12.50 | 0 |
83 | Brendon Hartley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 13.00 | 0 |
84 | Justin Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 13.00 | 0 |
85 | Emanuele Naspetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 13.00 | 0 |
86 | Derek Warwick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 13.20 | 1 |
87 | Maurício Gugelmin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.20 | 13.20 | 0 |
88 | Esteban Gutierrez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 13.33 | 6 |
89 | Robert Doornbos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 13.50 | 0 |
90 | Alex Caffi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 13.60 | 0 |
91 | Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 14.00 | 4 |
92 | Tom Pryce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0 |
93 | Ralph Firman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 14.00 | 0 |
94 | Pedro de la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 14.00 | 0 |
95 | Enrique Bernoldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 14.00 | 0 |
96 | Julian Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 14.00 | 0 |
97 | Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14.25 | 2 |
98 | Jonathan Palmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 14.33 | 0 |
99 | Stoffel Vandoorne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14.50 | 0 |
100 | Tiago Monteiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 14.50 | 0 |
101 | Jaime Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 |
102 | Pedro Diniz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 14.67 | 0 |
103 | Adrian Sutil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 14.71 | 1 |
104 | Mark Blundell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 14.75 | 0 |
105 | Alexander Wurz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 15.00 | 0 |
106 | Kazuki Nakajima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 15.00 | 0 |
107 | Kazuyoshi Hoshino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 15.00 | 0 |
108 | Jean-Pierre Jarier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 15.00 | 0 |
109 | Bruno Senna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 15.00 | 0 |
110 | Toranosuke Takagi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 15.00 | 0 |
111 | Tarso Marques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 15.00 | 0 |
112 | Gastón Mazzacane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 15.00 | 0 |
113 | Sakon Yamamoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 15.00 | 0 |
114 | Marcus Ericsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.20 | 15.20 | 0 |
115 | Érik Comas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 15.25 | 0 |
116 | Philippe Alliot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 15.50 | 0 |
117 | Shinji Nakano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 15.50 | 0 |
118 | Noritake Takahara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 15.50 | 0 |
119 | Jos Verstappen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 15.67 | 0 |
120 | Vitaly Petrov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 16.00 | 2 |
121 | Sergey Sirotkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 16.00 | 0 |
122 | Gianmaria Bruni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 16.00 | 0 |
123 | Nicolas Kiesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 16.00 | 0 |
124 | Esteban Tuero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 16.00 | 0 |
125 | Alex Yoong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 16.00 | 0 |
126 | Stefano Modena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 16.20 | 1 |
127 | John Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 16.50 | 0 |
128 | Jochen Mass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 16.50 | 0 |
129 | Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 16.50 | 0 |
130 | David Brabham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 16.50 | 0 |
131 | Vitantonio Liuzzi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.60 | 16.60 | 0 |
132 | Andrea de Cesaris | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 16.86 | 3 |
133 | Michele Alboreto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 17.00 | 3 |
134 | Antônio Pizzonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 17.00 | 0 |
135 | Patrick Tambay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 17.00 | 0 |
136 | Anthony Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 17.00 | 0 |
137 | Andrea Montermini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 17.00 | 0 |
138 | Zsolt Baumgartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 17.00 | 0 |
139 | Marc Gené | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 17.00 | 0 |
140 | Timo Glock | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 17.33 | 0 |
141 | Ricardo Rosset | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 17.50 | 0 |
142 | Sébastien Buemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 17.67 | 1 |
143 | Nicola Larini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.40 | 17.80 | 0 |
144 | Ukyo Katayama | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 17.83 | 0 |
145 | Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 18.00 | 0 |
146 | Narain Karthikeyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 18.00 | 0 |
147 | Alexander Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.00 | 0 |
148 | Scott Speed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.00 | 0 |
149 | Taki Inoue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 18.00 | 0 |
150 | Hans Binder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 18.00 | 0 |
151 | Jean-Marc Gounon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 18.00 | 0 |
152 | Alessandro Zanardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 18.33 | 0 |
153 | Karl Wendlinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 18.33 | 0 |
154 | Gianni Morbidelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 18.50 | 0 |
155 | Max Chilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.50 | 0 |
156 | Pascal Wehrlein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.50 | 0 |
157 | Christijan Albers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 19.00 | 0 |
158 | Will Stevens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 19.00 | 0 |
159 | Tomas Enge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19.00 | 0 |
160 | Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 19.00 | 0 |
161 | Franck Lagorce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 19.00 | 0 |
