FÓRMULA UNO
GP DE JAPÓN 2019
CÓMO__OPERAN__PARA__PONER__NUEVAS __GOMAS
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 20 | M | 19 | S | 20 | ||||||||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | S | 19 | S | 15 | M | 22 | ||||||||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 24 | M | 21 | S | 19 | ||||||||
| 4º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | S | 18 | M | 19 | S | 22 | ||||||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 29 | M | 27 | ||||||||||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 6 | M | 22 | S | 21 | S | 9 | ||||||
| 7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | M | 29 | S | 23 | ||||||||||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | S | 21 | M | 34 | ||||||||||
| 9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 19 | M | 22 | S | 10 | ||||||||
| 10º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | S | 19 | M | 33 | ||||||||||
| 11º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | S | 18 | M | 34 | ||||||||||
| 12º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | S | 27 | M | 25 | ||||||||||
| 13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 7 | M | 21 | H | 28 | ||||||||
| 14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 15 | H | 21 | S | 16 | ||||||||
| 15º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | S | 19 | H | 36 | ||||||||||
| 16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 18 | H | 31 | S | 3 | ||||||||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 17 | H | 30 | S | 5 | ||||||||
| 18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 25 | H | 26 | ||||||||||
| 19º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | M | 22 | H | 11 | M | 18 | ||||||||
| NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | S | 17 | ||||||||||||
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!






You must be logged in to post a comment.