FÓRMULA UNO
GP DE JAPÓN 2019
LO__QUE__DILATAN__EN__CAMBIAR__RUEDAS
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 30.502 seg | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 4 | 25.347 | ||
3º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 15 | 23.354 | ||
4º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 24.468 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 16 | 24.032 | ||
6º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 16 | 23.478 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 17 | 23.0 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 17 | 24.156 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 18 | 23.180 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 18 | 23.292 | ||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 23.351 | ||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 19 | 24.132 | ||
13º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 19 | 22.880 | ||
14º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 21 | 23.582 | ||
15º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 22 | 26.734 | ||
16º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 25 | 23.580 | ||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 25 | 23.949 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 25 | 23.792 | ||
19º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 26 | 23.476 | ||
20º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 27 | 23.293 | ||
21º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 29 | 23.292 | ||
22º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 31 | 23.213 | ||
23º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 34 | 23.301 | ||
24º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 33 | 22.970 | ||
25º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 36 | 23.157 | ||
26º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 23.164 | ||
27º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 41 | 23.301 | ||
28º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 42 | 23.591 | ||
29º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 46 | 23.280 | ||
30º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 47 | 23.973 | ||
31º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 23.412 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.