FÓRMULA UNO
GP DE JAPÓN 2019
T I E M P O S__E N__C A D A__R O U N D
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 28.988 | 1m 28.174 | 1m 27.064 | — | 240.113 | 16 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 28.405 | 1m 28.179 | 1m 27.253 | +0.189 | 239.592 | 16 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 28.896 | 1m 27.688 | 1m 27.293 | +0.229 | 239.483 | 21 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 28.735 | 1m 27.826 | 1m 27.302 | +0.238 | 239.458 | 20 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 28.754 | 1m 28.499 | 1m 27.851 | +0.787 | 237.962 | 16 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 29.351 | 1m 28.156 | 1m 27.851 | +0.787 | 237.962 | 19 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 29.018 | 1m 28.577 | 1m 28.304 | +1.240 | 236.741 | 21 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 28.873 | 1m 28.571 | 1m 28.464 | +1.400 | 236.313 | 21 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 29.411 | 1m 28.779 | 1m 28.836 | +1.772 | 235.323 | 21 | ||
10º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 29.572 | 1m 29.144 | 1m 29.341 | +2.277 | 233.993 | 15 | ||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 29.604 | 1m 29.254 | +2.190 | 234.221 | 15 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 29.594 | 1m 29.345 | +2.281 | 233.982 | 12 | |||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 29.636 | 1m 29.358 | +2.294 | 233.948 | 15 | |||
14º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 29.723 | 1m 29.563 | +2.499 | 233.413 | 16 | |||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 29.619 | 1m 30.112 | +3.048 | 231.991 | 13 | |||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 29.822 | +2.758 | 232.740 | 8 | ||||
17º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 30.344 | +3.280 | 231.395 | 9 | ||||
18º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 30.364 | +3.300 | 231.344 | 10 | ||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | DNF | — | 2 | |||||
NC | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | DNS | — | 1 |
¡A Mil Por Hora!
EL VÍDEO CON LO MEJOR
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.