FÓRMULA UNO
GP DE JAPÓN 2019
A__T O P E__E N__L A__S P E E D T R A P
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
TORO ROSSO | 317.8 |
2º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 313.6 |
3º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 312.2 |
4º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
RED BULL | 311.7 |
5º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
FERRARI | 310.9 |
6º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RENAULT | 310.8 |
7º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RACING POINT | 310 |
8º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
RENAULT | 309.6 |
9º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
MERCEDES | 309.2 |
10º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
TORO ROSSO | 308.5 |
11º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
RACING POINT | 308.5 |
12º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
ALFA ROMEO | 308.1 |
13º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 307.8 |
14º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
ALFA ROMEO | 307.7 |
15º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
MCLAREN | 307.1 |
16º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
HAAS | 304.8 |
17º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 304.6 |
18º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 304.3 |
19º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
WILLIAMS | 299.3 |
20º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
WILLIAMS | 298 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.