_
_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2021
SPRINT RACE | C R O N O S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 18 | 27m 54.078 | — | — | 223.570 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 | 27m 56.403 | +2.325 | +2.325 | 223.260 | ||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 18 | 28m 08.612 | +14.534 | +12.209 | 221.645 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 18 | 28m 12.913 | +18.835 | +4.301 | 221.082 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 | 28’14.089 | +20.011 | +1.176 | 220.929 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 | 28’17.520 | +23.442 | +3.431 | 220.482 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 18 | 28’22.030 | +27.952 | +4.510 | 219.898 | ||
8º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 28’25.167 | +31.089 | +3.137 | 219.494 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 18 | 28’25.758 | +31.680 | +0.591 | 219.417 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 18 | 28’32.749 | +38.671 | +6.991 | 218.522 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 18 | 28’33.873 | +39.795 | +1.124 | 218.379 | ||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 18 | 28’35.255 | +41.177 | +1.382 | 218.203 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 18 | 28’37.451 | +43.373 | +2.196 | 217.924 | ||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 18 | 28’40.055 | +45.977 | +2.604 | 217.594 | ||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 18 | 28’40.899 | +46.821 | +0.844 | 217.487 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 18 | 28’44.055 | +49.977 | +3.156 | 217.089 | ||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 18 | 28’56.677 | +1m 02.599 | +12.622 | 215.511 | ||
18º | 88 | Robert Kubica* | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 28’59.174 | +1m 05.096 | +2.497 | 215.202 | ||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 18 | 29’00.232 | +1m 06.154 | +1.058 | 215.071 | ||
20º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 0 |
*En lugar de Kimi Raikkonen
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!