_
_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2021
SPRINT RACE | M E J O R E S G I R O S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 9 | 1m 23.502 | — | — | 249.752 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 9 | 1m 23.540 | +0.038 | +0.038 | 249.638 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 12 | 1m 24.211 | +0.709 | +0.671 | 247.649 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 1m 24.253 | +0.751 | +0.042 | 247.525 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 17 | 1m 24.291 | +0.789 | +0.038 | 247.414 | ||
6ºº | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 9 | 1m 24.554 | +1.052 | +0.263 | 246.644 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 | 1m 24.677 | +1.175 | +0.123 | 246.286 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 8 | 1m 24.918 | +1.416 | +0.241 | 245.587 | ||
9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 1m 25.126 | +1.624 | +0.208 | 244.987 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 8 | 1m 25.225 | +1.723 | +0.099 | 244.702 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 8 | 1m 25.349 | +1.847 | +0.124 | 244.347 | ||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 8 | 1m 25.493 | +1.991 | +0.144 | 243.935 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 8 | 1m 25.613 | +2.111 | +0.120 | 243.593 | ||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 1m 25.711 | +2.209 | +0.098 | 243.315 | ||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 15 | 1m 25.835 | +2.333 | +0.124 | 242.963 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 18 | 1m 25.847 | +2.345 | +0.012 | 242.929 | ||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 7 | 1m 26.613 | +3.111 | +0.766 | 240.781 | ||
18º | 88 | Robert Kubica* | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 1m 26.772 | +3.270 | +0.159 | 240.340 | ||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 7 | 1m 26.819 | +3.317 | +0.047 | 240.210 |
*En lugar de Kimi Raikkonen
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!