_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE I T A L I A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 53 | 1m 21.432 | — | — | 256.100 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1m 21.512 | +0.080 | +0.080 | 255.849 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 43 | 1m 21.745 | +0.313 | +0.233 | 255.120 | ||
4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 53 | 1m 21.943 | +0.511 | +0.198 | 254.503 | ||
5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 49 | 1m 22.036 | +0.604 | +0.093 | 254.215 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 52 | 1m 22.232 | +0.800 | +0.196 | 253.609 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 46 | 1m 22.944 | +1.512 | +0.712 | 251.432 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 47 | 1m 22.971 | +1.539 | +0.027 | 251.350 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | 1m 23.219 | +1.787 | +0.248 | 250.601 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 33 | 1m 23.226 | +1.794 | +0.007 | 250.580 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 44 | 1m 23.275 | +1.843 | +0.049 | 250.432 | ||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 51 | 1m 23.437 | +2.005 | +0.162 | 249.946 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 52 | 1m 23.609 | +2.177 | +0.172 | 249.432 | ||
14º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 53 | 1m 23.728 | +2.296 | +0.119 | 249.077 | ||
15º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 51 | 1m 23.755 | +2.323 | +0.027 | 248.997 | ||
16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 53 | 1m 23.918 | +2.486 | +0.163 | 248.514 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 52 | 1m 24.219 | +2.787 | +0.301 | 247.625 | ||
18º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 52 | 1m 24.343 | +2.911 | +0.124 | 247.261 | ||
19º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 17 | 1m 25.092 | +3.660 | +0.749 | 245.085 | ||
20º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 4 | 1m 26.198 | +4.766 | +1.106 | 241.940 |
¡A Mil Por Hora!