_
_
FÓRMULA 1
TIPOS DE GOMAS
GP DE I T A L I A 2024
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
[ Para lluvia, hay dos fórmulas más ]
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | M(15) | H(38) | ||||||||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | M(16) | H(22) | H(15) | |||||||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | M(14) | H(18) | H(21) | |||||||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | M(19) | H(34) | ||||||||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | M(22) | H(19) | M(12) | |||||||
6º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | H(22) | H(19) | M(12) | |||||||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | M(11) | H(22) | H(20) | |||||||
8º | 11 | Sergio Perez | RED BULL | H(23) | H(12) | M(18) | |||||||
9º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | M(17) | H(36) | ||||||||
10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | M(14) | H(39) | ||||||||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | M(12) | H(23) | H(18) | |||||||
12º | 43 | F. Colapinto | WILLIAMS | M(16) | H(37) | ||||||||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | M(11) | H(42) | ||||||||
14º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | H(31) | M(21) | ||||||||
15º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | M(10) | H(20) | H(22) | |||||||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | H(33) | M(19) | ||||||||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | M(5) | H(27) | H(20) | |||||||
18º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | M(15) | H(37) | ||||||||
19º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | H(19) | H(17) | M(14) | S(2) | ||||||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | H(4) |
¡A Mil Por Hora!