_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE I T A L I A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | 1h 14m 40.727 | — | 246.431 | 1 | 25 | |||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 53 | 1h 14m 43.391 | +2.664 | +2.664 | 246.285 | 2 | 18 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 53 | 1h 14m 46.880 | +6.153 | +3.489 | 246.093 | 2 | 16 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | 1h 14m 56.348 | +15.621 | +9.468 | 245.575 | 1 | 12 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1h 15m 03.547 | +22.820 | +7.199 | 245.182 | 2 | 10 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1h 15m 18.659 | +37.932 | +15.112 | 244.362 | 2 | 8 | ||
7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | 1h 15m 20.442 | +39.715 | +1.783 | 244.266 | 2 | 6 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 53 | 1h 15m 34.875 | +54.148 | +14.433 | 243.488 | 2 | 4 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 53 | 1h 15m 48.183 | +1’07.456 | +13.308 | 242.776 | 1 | 2 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 53 | 1h 15m 49.029 | +1’08.302 | +0.846 | 242.731 | 1 | 1 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 53 | 1h 15m 49.222 | +1’08.495 | +0.193 | 242.721 | 2 | |||
12º | 43 | Franco Colapinto* | WILLIAMS | 53 | 1h 16m 02.035 | +1’21.308 | +12.813 | 242.039 | 1 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 53 | 1h 16m 14.179 | +1’33.452 | +12.144 | 241.396 | 1 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 52 | 1h 14m 53.386 | +1 Lap | +1 Lap | 241.095 | 1 | |||
15º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 52 | 1h 14m 59.071 | +1 Lap | +5.685 | 240.791 | 2 | |||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 52 | 1h 15m 07.938 | +1 Lap | +8.867 | 240.317 | 1 | |||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 52 | 1h 15m 11.597 | +1 Lap | +3.659 | 240.122 | 2 | |||
18º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 52 | 1h 15m 20.782 | +1 Lap | +9.185 | 239.634 | 1 | |||
19º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 52 | 1h 15m 24.235 | +1 Lap | +3.453 | 239.452 | 3 | |||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 7 | 10m 36.669 | +46 Laps | +45 Laps | 227.545 | 1 |
Nota:
*Piloto (argentino) debutante
¡A Mil Por Hora!