_
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE I T A L I A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 5 | 38.875 | 38.875 | ||
2º | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 24.335 | 24.335 | ||
3º | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 11 | 32.696 | 32.696 | ||
4º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 11 | 30.317 | 30.317 | ||
5º | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 24.866 | 24.866 | ||
6º | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 14 | 24.169 | 24.169 | ||
7º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 14 | 25.672 | 25.672 | ||
8º | 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 24.551 | 24.551 | ||
9º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | 24.469 | 24.469 | ||
10º | 1 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 15 | 27.138 | 27.138 | ||
11º | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 16 | 23.793 | 23.793 | ||
12º | 1 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 16 | 25.147 | 25.147 | ||
13º | 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | 24.801 | 24.801 | ||
14º | 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 24.313 | 24.313 | ||
15º | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 24.980 | 24.980 | ||
16º | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 22 | 28.198 | 28.198 | ||
17º | 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 23 | 24.728 | 24.728 | ||
18º | 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 30 | 24.203 | 48.538 | ||
19º | 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 24.146 | 24.146 | ||
20º | 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 32 | 24.870 | 49.039 | ||
21º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 32 | 36.576 | 1:15.451 | ||
22º | 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 33 | 26.297 | 58.993 | ||
23º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 33 | 24.410 | 24.410 | ||
24º | 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 35 | 24.030 | 48.758 | ||
25º | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 35 | 24.501 | 49.367 | ||
26º | 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 36 | 24.209 | 49.189 | ||
27º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 37 | 24.155 | 48.624 | ||
28º | 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 38 | 24.670 | 48.463 | ||
29º | 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 41 | 24.150 | 52.348 | ||
30º | 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 25.269 | 1:14.458 |
¡A Mil Por Hora!