_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE I T A L I A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 357,1 | ||
2º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 356,5 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 356,2 | ||
4º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 356 | ||
5º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 355,2 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 355,2 | ||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 353,9 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | 353,7 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 353,6 | ||
10º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 352 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 351,6 | ||
12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 351,4 | ||
13º | 63 | George Russell | Mercedes | 349,5 | ||
14º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 348,6 | ||
15º | 23 | Alexander Albon | Williams | 348,6 | ||
16º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 342,9 | ||
17º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 340,2 | ||
18º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 340,1 | ||
19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 338,2 | ||
20º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 338 |
¡A Mil Por Hora!