_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE ITALIA 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 43 | 1m 25.072 | — | — | 245.142 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 33 | 1m 25.240 | +0.168 | 0.168 | 244.659 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 30 | 1m 25.501 | +0.429 | 0.261 | 243.912 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 39 | 1m 25.522 | +0.450 | 0.021 | 243.853 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 38 | 1m 25.580 | +0.508 | 0.058 | 243.687 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 29 | 1m 25.582 | +0.510 | 0.002 | 243.682 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 44 | 1m 25.758 | +0.686 | 0.176 | 243.181 | ||
8º | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 44 | 1m 25.842 | +0.770 | 0.084 | 242.944 | ||
9º | 63 | George Russell | MERCEDES | 38 | 1m 25.847 | +0.775 | 0.005 | 242.929 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 50 | 1m 25.894 | +0.822 | 0.047 | 242.796 | ||
11º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 35 | 1m 25.983 | +0.911 | 0.089 | 242.545 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 27 | 1m 25.988 | +0.916 | 0.005 | 242.531 | ||
13º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 43 | 1m 26.105 | +1.033 | 0.117 | 242.201 | ||
14º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 24 | 1m 26.144 | +1.072 | 0.039 | 242.092 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 42 | 1m 26.278 | +1.206 | 0.134 | 241.716 | ||
16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 33 | 1m 26.389 | +1.317 | 0.111 | 241.405 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 31 | 1m 26.617 | +1.545 | 0.228 | 240.770 | ||
18º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 16 | 1m 26.840 | +1.768 | 0.223 | 240.152 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 33 | 1m 26.963 | +1.891 | 0.123 | 239.812 | ||
NC | 22 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI |
¡A Mil Por Hora!