_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE ITALIA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 10 | 27.376 | 27.376 |
2º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 11 | 24.396 | 24.396 |
3º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 12 | 24.660 | 24.660 |
4º | 1 | 40 | ![]() |
Liam Lawson | ![]() |
ALPHATAURI | 13 | 24.212 | 24.212 |
5º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 14 | 26.095 | 26.095 |
6º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 14 | 24.779 | 24.779 |
7º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 15 | 24.538 | 24.538 |
8º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 19 | 25.183 | 25.183 |
9º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 19 | 24.215 | 24.215 |
10º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 20 | 24.228 | 24.228 |
11º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 20 | 23.931 | 23.931 |
12º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 20 | 25.667 | 25.667 |
13º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 21 | 23.819 | 23.819 |
14º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 21 | 24.798 | 24.798 |
15º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 22 | 23.727 | 23.727 |
16º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 23 | 24.133 | 24.133 |
17º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 24 | 24.249 | 24.249 |
18º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
ALFA ROMEO | 25 | 24.658 | 24.658 |
19º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 27 | 24.255 | 24.255 |
20º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 31 | 24.686 | 52.062 |
21º | 2 | 40 | ![]() |
Liam Lawson | ![]() |
ALPHATAURI | 33 | 24.281 | 48.493 |
22º | 2 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
ALFA ROMEO | 33 | 25.959 | 50.355 |
23º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 33 | 24.765 | 49.425 |
24º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 39 | 24.328 | 50.423 |
25º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 41 | 31.799 | 55.932 |
¡A Mil Por Hora!