_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE ITALIA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 359 | ||
2º | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 354.3 | ||
3º | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 354.3 | ||
4º | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 351.4 | ||
5º | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 351.2 | ||
6º | 77 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO | 351.2 | ||
7º | 40 | LIAM LAWSON | ALPHATAURI | 349 | ||
8º | 24 | GUANYU ZHOU | ALFA ROMEO | 349 | ||
9º | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 347.9 | ||
10º | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 347.2 | ||
11º | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 347 | ||
12º | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 346.2 | ||
13º | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 344.8 | ||
14º | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 343.5 | ||
15º | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 336.8 | ||
16º | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 334.6 | ||
17º | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 334.4 | ||
18º | 20 | KEVEN MAGNUSSEN | HAAS | 330.5 | ||
19º | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 328 | ||
20º | 22 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI | — |
¡A Mil Por Hora!