_
C R O N O S
GP DE ITALIA 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 46 | 1m 24.030 | — | — | 248.182 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 38 | 1m 24.336 | +0.306 | +0.306 | 247.282 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 24.434 | +0.404 | +0.098 | 246.995 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 41 | 1m 24.446 | +0.416 | +0.012 | 246.960 | ||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 43 | 1m 24.718 | +0.688 | +0.272 | 246.167 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 38 | 1m 24.745 | +0.715 | +0.027 | 246.088 | ||
7º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 40 | 1m 25.288 | +1.258 | +0.543 | 244.522 | ||
8º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 43 | 1m 25.298 | +1.268 | +0.010 | 244.493 | ||
9º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 1m 25.706 | +1.676 | +0.408 | 243.329 | ||
10º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 41 | 1m 26.361 | +2.331 | +0.655 | 241.484 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 37 | 1m 26.593 | +2.563 | +0.232 | 240.837 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 39 | 1m 26.603 | +2.573 | +0.010 | 240.809 | ||
13º | 45 | Nyck de Vries* | Williams | Mercedes | 41 | 1m 26.624 | +2.594 | +0.021 | 240.750 | ||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 30 | 1m 26.718 | +2.688 | +0.094 | 240.489 | ||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 17 | 1m 26.798 | +2.768 | +0.080 | 240.268 | ||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 37 | 1m 26.798 | +2.768 | +0.000 | 240.268 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 43 | 1m 26.857 | +2.827 | +0.059 | 240.105 | ||
18º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 7 | 1m 27.203 | +3.173 | +0.346 | 239.152 | ||
19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 34 | 1m 27.467 | +3.437 | +0.264 | 238.430 | ||
20º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 4 | 1m 27.501 | +3.471 | +0.034 | 238.337 |
*Piloto de reserva
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!