_
_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 25 | M | 23 | S | 5 | ||||||||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 12 | M | 21 | S | 15 | S | 8 | ||||||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | S | 23 | H | 24 | S | 9 | ||||||||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 30 | S | 17 | S | 6 | ||||||||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 33 | S | 20 | ||||||||||
6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 7 | H | 35 | S | 11 | ||||||||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 35 | S | 14 | S | 9 | ||||||||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 18 | H | 36 | ||||||||||
9º | 45 | Nyck de Vries* | Williams | Mercedes | S | 19 | M | 34 | ||||||||||
10º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 18 | H | 35 | ||||||||||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 19 | H | 34 | ||||||||||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 33 | S | 20 | ||||||||||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 35 | S | 17 | ||||||||||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 19 | H | 29 | S | 5 | ||||||||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 15 | H | 32 | S | 5 | ||||||||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 24 | H | 22 | S | 6 | ||||||||
NC | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 19 | H | 26 | ||||||||||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 19 | H | 22 | ||||||||||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 31 | ||||||||||||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 11 |
*Piloto de reserva
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!