_
_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 7 | 23.698 | ||
| 2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 12 | 23.531 | ||
| 3º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 15 | 26.782 | ||
| 4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 25.376 | ||
| 5º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 25.366 | ||
| 6º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 18 | 24.254 | ||
| 7º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 19 | 25.164 | ||
| 8º | 45 | Nyck de Vries* | Williams | Mercedes | 19 | 24.628 | ||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 19 | 24.336 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 19 | 24.009 | ||
| 11º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 23 | 25.075 | ||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 24 | 30.164 | ||
| 13º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 25 | 23.791 | ||
| 14º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 30 | 23.728 | ||
| 15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 23.904 | ||
| 16º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 33 | 24.282 | ||
| 17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 33 | 24.817 | ||
| 18º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 35 | 26.714 | ||
| 19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 35 | 24.758 | ||
| 20º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 42 | 23.299 | ||
| 21º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 47 | 24.114 | ||
| 22º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 46 | 24.846 | ||
| 23º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 47 | 24.525 | ||
| 24º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 47 | 24.784 | ||
| 25º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 48 | 24.091 | ||
| 26º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 47 | 23.904 | ||
| 27º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 48 | 23.719 | ||
| 28º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 47 | 24.263 |
*Piloto de reserva
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


