_
_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | C SAINZ | FERRARI | 356.4 | ||
| 2º | E OCON | ALPINE | 353.7 | ||
| 3º | P GASLY | ALPHATAURI | 352.9 | ||
| 4º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 350.8 | ||
| 5º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 347.2 | ||
| 6º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 347.2 | ||
| 7º | N LATIFI | WILLIAMS | 346.5 | ||
| 8º | S PÉREZ | RED BULL | 346.2 | ||
| 9º | L HAMILTON | MERCEDES | 345.4 | ||
| 10º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 343.5 | ||
| 11º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 343.1 | ||
| 12º | F ALONSO | ALPINE | 341.9 | ||
| 13º | L STROLL | ASTON MARTIN | 339.8 | ||
| 14º | N DE VRIES* | WILLIAMS | 339.7 | ||
| 15º | L NORRIS | MCLAREN | 339.4 | ||
| 16º | D RICCIARDO | MCLAREN | 338.1 | ||
| 17º | M SCHUMACHER | HAAS | 330.8 | ||
| 18º | K MAGNUSSEN | HAAS | 327.5 | ||
| 19º | G RUSSELL | MERCEDES | 326.5 | ||
| 20º | C LECLERC | FERRARI | 319.1 |
*Piloto de reserva
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


