_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2021
EL GRAND PRIX | SUS MEJORES GIROS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 53 | 1m 24.812 | — | — | 245.894 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 34 | 1m 24.827 | +0.015 | +0.015 | 245.850 | ||
3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 53 | 1m 24.971 | +0.159 | +0.144 | 245.434 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 53 | 1m 25.156 | +0.344 | +0.185 | 244.901 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 | 1m 25.173 | +0.361 | +0.017 | 244.852 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1m 25.319 | +0.507 | +0.146 | 244.433 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 52 | 1m 25.472 | +0.660 | +0.153 | 243.995 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 53 | 1m 25.559 | +0.747 | +0.087 | 243.747 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 53 | 1m 25.566 | +0.754 | +0.007 | 243.727 | ||
10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1m 25.718 | +0.906 | +0.152 | 243.295 | ||
11º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 53 | 1m 25.835 | +1.023 | +0.117 | 242.963 | ||
12º | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1m 25.849 | +1.037 | +0.014 | 242.924 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 52 | 1m 25.853 | +1.041 | +0.004 | 242.912 | ||
14º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 1m 25.870 | +1.058 | +0.017 | 242.864 | ||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 50 | 1m 25.938 | +1.126 | +0.068 | 242.672 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 50 | 1m 25.953 | +1.141 | +0.015 | 242.630 | ||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 52 | 1m 26.707 | +1.895 | +0.754 | 240.520 | ||
18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 41 | 1m 27.202 | +2.390 | +0.495 | 239.155 | ||
19º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 2 | 1m 29.005 | +4.193 | +1.803 | 234.310 | ||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!