_
_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2021
EL GRAND PRIX | TARDAN EN EL CANJE DE RUEDAS
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 37.190 | ||
2º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 22 | 23.812 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 22 | 25.157 | ||
4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 23 | 32.456 | ||
5º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 23 | 24.168 | ||
6º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 23 | 24.714 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 24.168 | ||
8º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 24 | 24.928 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 | 25.619 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 25 | 24.846 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 25 | 24.797 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 30.551 | ||
13º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 26 | 24.557 | ||
14º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 26 | 23.906 | ||
15º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 26 | 24.283 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 | 24.308 | ||
17º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 26 | 30.333 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 26 | 24.156 | ||
19º | 88 | Robert Kubica* | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 24.501 | ||
20º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 26 | 25.927 | ||
21º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 28 | 24.806 | ||
22º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 39 | 30.917 |
* SUSTITUTO DE KIMI R
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!