FÓRMULA UNO
GP ITALIA DE 2020
CADA UNO, MARCA UNA
QUE ES SU MEJOR LAP
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 1m 22.746 | — | — | 252.033 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 40 | 1m 23.882 | +1.136 | +1.136 | 248.620 | ||
3º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 42 | 1m 23.897 | +1.151 | +0.015 | 248.576 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 38 | 1m 23.898 | +1.152 | +0.001 | 248.573 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 51 | 1m 23.961 | +1.215 | +0.063 | 248.386 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 34 | 1m 24.037 | +1.291 | +0.076 | 248.162 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 50 | 1m 24.232 | +1.486 | +0.195 | 247.587 | ||
8º | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 50 | 1m 24.336 | +1.590 | +0.104 | 247.282 | ||
9º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 39 | 1m 24.421 | +1.675 | +0.085 | 247.033 | ||
10º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 44 | 1m 24.479 | +1.733 | +0.058 | 246.863 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 52 | 1m 24.490 | +1.744 | +0.011 | 246.831 | ||
12º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 48 | 1m 24.785 | +2.039 | +0.295 | 245.972 | ||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 1m 24.835 | +2.089 | +0.050 | 245.827 | ||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | 1m 24.856 | +2.110 | +0.021 | 245.766 | ||
15º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 48 | 1m 24.926 | +2.180 | +0.070 | 245.564 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 1m 24.999 | +2.253 | +0.073 | 245.353 | ||
17º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 10 | 1m 25.539 | +2.793 | +0.540 | 243.804 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 10 | 1m 25.787 | +3.041 | +0.248 | 243.099 | ||
19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 19 | 1m 26.026 | +3.280 | +0.239 | 242.424 | ||
20º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 4 | 1m 27.107 | +4.361 | +1.081 | 239.415 |
You must be logged in to post a comment.