• EQUIPOS
  • PILOTOS
  • CALENDARIO
  • NOTAS
  • STANDING
  • ESPECIALES
    • MÚSCULO FINANCIERO
    • 12 de Estrella
    • Diario de della Corsa
    • ODAS
    • TOP Flash – MEX –
    • Flash Cards 2021
    • PRETEMPORADA 2022
    • PEDRO RODRÍGUEZ
  • OTROS
    • CONTACTO
    • MÉX GP 1963 –2022
    • ESTADÍSTICAS
    • AVISOS IMPORTANTES
  • bLinkers
    • bLinkers 2022
    • bLinkers 2021
    • bLinkers 2020
    • bLinkers 2019
  • Inicio
  • ¡A MIL POR HORA!
  • ITA GP 2020 -PREVIA-
enero 27, 2023

ITA GP 2020 -PREVIA-

Ángelo della Corsa
miércoles, 02 septiembre 2020 / Publicado en ¡A MIL POR HORA!, NOTAS

ITA GP 2020 -PREVIA-

 

 

FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE ITALIA 2020
FORMULA 1 GRAN PREMIO
HEINEKEN D’ITALIA 2020

Octavo GP de la temporada
Carrera número MIL VEINTISEIS de la historia
La 71ª en Italia

En el Autódromo Nacional de Monza


FICHA

Fecha: 6 de septiembre de 2020

Primer Grand Prix en Italia: en 1950
El GP italiano se ha corrido: 69 veces en Monza
y una en Ímola (en 1980)  

Laps: 53
Perímetro: 5,793 metros
Distancia total: 306.072 Km
Orientación: como las agujas del reloj

La Pole Position: larga a mano izquierda de la pista

De la largada a la primera curva hay: 638 m
Curvas: 11 (4 a la derecha; 7 a la izquierda)

Récord de la vta + ráp., en carrera: R. Barrichello (Ferrari, 2004) [la # 41]
1m 21.046s a 257.321 Kph/ prom
[Con pista de 5,793 metros]

Mejor vuelta de todas: Kimi Raikkonen (Ferrari, 2018 con la PP)
1m 19.119 a 263.588 Kph/ Prom
[Con pista de 5,793 metros]


EN 2019

PoleSitter: Charles Leclerc (Ferrari) 1m 19.307 a 262.963 Kph/ Prom

Podio: Leclerc, Valtteri Bottas y Hamilton

Ganador: Leclerc (Ferrari) 1 hora 15m 26.665 a 243.931 Kph/ Prom

Vuelta + ráp en la carrera: la 55. Hamilton (Mercedes) 1m 21.779s a 255.014 Kph/ prom

Líderes: Leclerc de la 1ª Lap a la 19ª. Bottas de la 20ª Lap a la 27ª.
Leclerc
de la 28ª a la 53ª

ALBERTO ASCARI

ATESORAN
Pilotos con más triunfos: Michael Schumacher y Lewis Hamilton: cinco
Piloto con más PolePositions: Hamilton: seis
Piloto con más vueltas + rápidas: Hamilton: seis
Pilotos con más podios: M. Schumacher y Hamilton: ocho
Piloto con más Km liderando: Alberto Ascari: 1,386
Piloto con más puntos cosechados: Hamilton: 183

Equipo con más triunfos: Ferrari: diecinueve
Equipo con más PolePositions: Ferrari: quince
Equipo con más vueltas + rápidas: Ferrari: diecinueve
Equipo con más podios: Ferrari: sesenta y nueve
Equipo con más Km liderando: Ferrari: 7,694
Equipo con más puntos cosechados: Ferrari: 685.50    


PARA USAR EL DRS
Dos tramos:

Primero, en la recta que va a Ascari
Segundo, sobre la recta de Pits

SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS

Pirelli:
Blandos C-2 (letras rojas)
Medios C-3 (amarillas)
Duros C-4 (blancas)

 

VELOCIDADES

En el PitLane: 80 Kph todo el fin de semana
Velocidad máxima: S. Vettel a 359.7 Kph (en 2019. Ferrari)
Velocidad media: 250 Kph
Curva + lenta a: 90 Kph (antes de la variante del Retifilio)

A todo galope: el 76%
Trecho sin soltar el acelerador: 1, 520 metros

Carga aerodinámica: baja
Cambios de velocidades: 46/ Lap

Posibilidad de salida del SafetyCar: cerca de un 25%

Consumo de combustible: 1.82 Kg/ Lap

Lastre del combustible: 0.077 seg/ 10 Kg

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Viernes 4: soleado. Temperatura alta 25°C / baja 14°C
Sábado 5: ídem. Temperatura alta 27°C / baja 15°C
Domingo 6: algo de nubes. Temperatura alta 27°C / baja 17°C


HORARIOS 2020
(Centro de México)

Viernes 4 sep
Práctica 1, a las 4:00

Práctica 2, a las 8:00 

Sábado 5 sep
Práctica 3, a las 5:00

Las Qualys, a las 8:00

Domingo 6 sep
El Gran Premio, a las 8:10

En la TV: Por Sky (FOX Premium)


PILOTO-COMISARIO
 
Tom Kristensen 


SIGUIENTE CARRERA

Grand Prix de LA TOSCANA: 13 de septiembre

  

¡A Mil Por Hora!

 

PREVIA DE
PIRELLI

 

¡A Mil Por Hora! 

 

  

PARA CONOCEDORES
RETROSPECTIVA
A 2020 DE LOS GP DE
ITALIA

PILOTO GP VIC POD P P V+R MR MG N C %GRD %MET
Lewis Hamilton 13 5 8 6 6 1° 1° 1 3.62 5.15
Sebastian Vettel 13 3 6 3 0 1° 1° 0 5.00 6.62
Charles Leclerc 2 1 1 1 0 1° 1° 0 8.00 6.00
Kimi Raikkonen 17 0 4 2 3 2° 1° 2 7.12 7.18
Valtteri Bottas 7 0 3 0 0 2° 3° 0 6.14 5.14
Sergio Pérez 9 0 1 0 0 2° 7° 1 11.33 8.33
Daniel Ricciardo 9 0 0 0 1 4° 5° 2 13.11 8.67
Max Verstappen 5 0 0 0 0 5° 5° 0 12.80 8.40
Alexander Albon 1 0 0 0 0 6° 8° 0 8.00 6.00
Lance Stroll 3 0 0 0 0 7° 2° 0 7.00 9.33
Romain Grosjean 8 0 0 0 0 8° 6° 2 13.25 15.00
Carlos Sainz 5 0 0 0 0 8° 7° 1 12.20 13.60
Antonio Giovinazzi 1 0 0 0 0 9° 10° 0 10.00 9.00
Kevin Magnussen 5 0 0 0 0 10° 5° 1 11.40 14.40
Daniil Kvyat 5 0 0 0 0 10° 8° 2 15.00 14.20
Lando Norris 1 0 0 0 0 10° 16° 0 16.00 10.00
Pierre Gasly 2 0 0 0 0 11° 9° 0 13.00 12.50
George Russell 1 0 0 0 0 14° 14° 0 14.00 14.00

 

ESTE AÑO:
Debuta: Nicholas Latifi. Regresa: Esteban Ocon

ABREVIATURAS
:
GP
número de participaciones / VIC número de victorias / PD número de podios / PP sus PolePositions / V+R las vueltas más rápidas en carrera / MR su mejor resultado / MG su mejor largada / NC no calificó / %GRD su promedio de puestos en la parrilla / %MET su promedio al llegar a la meta

 

TODOS LOS VENCEDORES EN LOS GP DE
ITALIA

EDIC AÑO CIRCUITO FECHA   VENCE EQUIPO LAPS
70 2019 Monza 08/09  Charles Leclerc  Ferrari 53
69 2018 Monza 02/09  Lewis Hamilton  Mercedes 53
68 2017 Monza 03/09  Lewis Hamilton  Mercedes 53
67 2016 Monza 04/09  Nico Rosberg  Mercedes 53
66 2015 Monza 06/09  Lewis Hamilton  Mercedes 53
65 2014 Monza 07/09  Lewis Hamilton  Mercedes 53
64 2013 Monza 08/09  Sebastian Vettel  Red Bull 53
63 2012 Monza 09/09  Lewis Hamilton  McLaren 53
62 2011 Monza 11/09  Sebastian Vettel  Red Bull 53
61 2010 Monza 12/09  Fernando Alonso  Ferrari 53
60 2009 Monza 13/09  Rubens Barrichello  Brawn GP 53
59 2008 Monza 14/09  Sebastian Vettel  Toro Rosso 53
58 2007 Monza 09/09  Fernando Alonso  McLaren 53
57 2006 Monza 10/09  Michael Schumacher  Ferrari 53
56 2005 Monza 04/09  Juan Pablo Montoya  McLaren 53
55 2004 Monza 12/09  Rubens Barrichello  Ferrari 53
54 2003 Monza 14/09  Michael Schumacher  Ferrari 53
53 2002 Monza 15/09  Rubens Barrichello  Ferrari 53
52 2001 Monza 16/09  Juan Pablo Montoya  Williams 53
51 2000 Monza 10/09  Michael Schumacher  Ferrari 53
50 1999 Monza 12/09  Heinz-Harald Frentzen  Jordan 53
49 1998 Monza 13/09  Michael Schumacher  Ferrari 53
48 1997 Monza 07/09  David Coulthard  McLaren 53
47 1996 Monza 08/09  Michael Schumacher  Ferrari 53
46 1995 Monza 10/09  Johnny Herbert  Benetton 53
45 1994 Monza 11/09  Damon Hill  Williams 53
44 1993 Monza 12/09  Damon Hill  Williams 53
43 1992 Monza 13/09  Ayrton Senna  McLaren 53
42 1991 Monza 08/09  Nigel Mansell  Williams 53
41 1990 Monza 09/09  Ayrton Senna  McLaren 53
40 1989 Monza 10/09  Alain Prost  McLaren 53
39 1988 Monza 11/09  Gerhard Berger  Ferrari 51
38 1987 Monza 06/09  Nelson Piquet  Williams 50
37 1986 Monza 07/09  Nelson Piquet  Williams 51
36 1985 Monza 08/09  Alain Prost  McLaren 51
35 1984 Monza 09/09  Niki Lauda  McLaren 51
34 1983 Monza 11/09  Nelson Piquet  Brabham 52
33 1982 Monza 12/09  René Arnoux  Renault 52
32 1981 Monza 13/09  Alain Prost  Renault 52
31 1980 Ímola 14/09  Nelson Piquet  Brabham 60
30 1979 Monza 09/09  Jody Scheckter  Ferrari 50
29 1978 Monza 10/09  Niki Lauda  Brabham 40
28 1977 Monza 11/09  Mario Andretti  Lotus 52
27 1976 Monza 12/09  Ronnie Peterson  March 52
26 1975 Monza 07/09  Clay Regazzoni  Ferrari 52
25 1974 Monza 08/09  Ronnie Peterson  Lotus 52
24 1973 Monza 09/09  Ronnie Peterson  Lotus 55
23 1972 Monza 10/09  Emerson Fittipaldi  Lotus 55
22 1971 Monza 05/09  Peter Gethin  BRM 55
21 1970 Monza 06/09  Clay Regazzoni  Ferrari 68
20 1969 Monza 07/09  Jackie Stewart  Matra 68
19 1968 Monza 08/09  Denny Hulme  McLaren 68
18 1967 Monza 10/09  John Surtees  Honda 68
17 1966 Monza 04/09  Ludovico Scarfiotti  Ferrari 68
16 1965 Monza 12/09  Jackie Stewart  BRM 76
15 1964 Monza 06/09  John Surtees  Ferrari 78
14 1963 Monza 08/09  Jim Clark  Lotus 86
13 1962 Monza 16/09  Graham Hill  BRM 86
12 1961 Monza 10/09  Phil Hill  Ferrari 43
11 1960 Monza 04/09  Phil Hill  Ferrari 50
10 1959 Monza 13/09  Stirling Moss  Cooper 72
9 1958 Monza 07/09  Tony Brooks  Vanwall 70
8 1957 Monza 08/09  Stirling Moss  Vanwall 87
7 1956 Monza 02/09  Stirling Moss  Maserati 50
6 1955 Monza 11/09  Juan Manuel Fangio  Mercedes 50
5 1954 Monza 05/09  Juan Manuel Fangio  Mercedes 80
4 1953 Monza 13/09  Juan Manuel Fangio  Maserati 80
3 1952 Monza 07/09  Alberto Ascari  Ferrari 80
2 1951 Monza 16/09  Alberto Ascari  Ferrari 80
1 1950 Monza 03/09  Nino Farina Alfa Romeo 80

POR PAÍSES:
ING, engloba a todo el Reino Unido (Gran Bretaña) se incluyen Escocia e Irlanda. EUA los Estados Unidos de América. POL, Polonia. IND, India. INN, Indonesia. MAL, Malasia. HUN, Hungría. AUS, Australia. AUT, Austria. SAF, Sudáfrica. SUE, Suecia. SUI, Suiza. MÓN, principado de Mónaco

  

RANKING
DE TODOS LOS PILOTOS QUE HAN CORRIDO EN

ITALIA

RNK PILOTO GP 1º 2º 3º POD P P V+R %GRD %MET PTS
1  Lewis Hamilton 13 5 2 1 8 6 6 3.62 5.15 183
2  Michael Schumacher 17 5 2 1 8 3 2 4.41 5.24 94
3  Nelson Piquet 14 4 1 0 5 2 1 6.86 9.86 44
4  Juan Manuel Fangio 9 3 2 0 5 5 2 1.22 5.89 35
5  Sebastian Vettel 13 3 1 2 6 3 0 5.00 6.62 141
6  Rubens Barrichello 19 3 1 1 5 1 2 8.68 8.68 54
7  Alain Prost 13 3 1 1 5 1 1 5.00 10.38 37
8  Ronnie Peterson 9 3 1 0 4 1 1 9.67 8.11 34
9  Stirling Moss 9 3 0 0 3 2 2 5.00 9.22 26
10  Fernando Alonso 17 2 2 2 6 2 3 9.47 9.71 101
11  Ayrton Senna 9 2 2 1 5 5 3 2.22 8.89 35
12  Niki Lauda 12 2 1 1 4 2 1 8.58 9.42 34
13  Phil Hill 7 2 1 1 4 1 3 6.57 7.14 29
14  Clay Regazzoni 10 2 1 1 4 0 3 7.70 9.40 30
15  Juan Pablo Montoya 5 2 1 0 3 3 0 1.40 4.60 32
16  Alberto Ascari 6 2 1 0 3 2 1 1.50 8.33 19.5
17  Jackie Stewart 9 2 1 0 3 0 1 5.33 10.11 27
18  John Surtees 12 2 0 0 2 3 1 8.25 15.58 18
19  Damon Hill 7 2 0 0 2 1 2 6.71 9.43 21
20  Emerson Fittipaldi 11 1 3 0 4 0 0 9.55 10.91 27
21  Gerhard Berger 14 1 2 1 4 0 1 5.71 7.71 36
22  Nigel Mansell 12 1 1 1 3 1 2 5.92 10.00 23
23  Nino Farina 6 1 1 1 3 0 1 2.67 8.00 20
24  René Arnoux 10 1 1 0 2 2 1 10.00 12.40 15
25  Nico Rosberg 11 1 1 0 2 0 1 7.18 10.82 70
26  Graham Hill 16 1 1 0 2 0 1 8.81 12.63 17
27  Denny Hulme 9 1 0 2 3 0 0 8.11 7.56 21
28  Heinz-Harald Frentzen 9 1 0 2 3 0 0 9.33 10.67 18
29  Jim Clark 7 1 0 1 2 3 3 2.86 12.71 13
30  Mario Andretti 9 1 0 1 2 2 2 8.33 10.56 16
31  Jody Scheckter 7 1 0 1 2 0 0 7.00 7.71 15
32  Charles Leclerc 2 1 0 0 1 1 0 8.00 6.00 25
33  David Coulthard 15 1 0 0 1 1 0 7.80 13.27 16
34  Tony Brooks 4 1 0 0 1 0 1 5.00 8.50 11
35  Ludovico Scarfiotti 3 1 0 0 1 0 1 9.33 9.00 9
36  Peter Gethin 3 1 0 0 1 0 0 13.00 5.33 10
37  Johnny Herbert 9 1 0 0 1 0 0 11.56 15.11 10
38  Jenson Button 17 0 3 1 4 0 0 8.65 10.00 63
39  Jean Alesi 13 0 3 0 3 2 0 7.38 11.08 22
40  Richie Ginther 7 0 3 0 3 0 0 6.43 7.57 21
41  Kimi Raikkonen 17 0 2 2 4 2 3 7.12 7.18 92
42  Mika Hakkinen 10 0 2 2 4 1 3 7.30 9.40 23
43  José Froilán González 4 0 2 1 3 0 2 3.50 6.00 15.5
44  Alan Jones 8 0 2 1 3 0 1 12.25 8.63 17
45  Valtteri Bottas 7 0 2 1 3 0 0 6.14 5.14 83
46  Michele Alboreto 14 0 2 0 2 0 1 13.57 13.86 14
47  Mike Hawthorn 6 0 2 0 2 0 0 8.67 7.17 15
48  Ralf Schumacher 9 0 1 3 4 0 2 8.11 9.22 21
49  Bruce McLaren 9 0 1 3 4 0 0 6.78 6.67 23
50  Dan Gurney 9 0 1 1 2 0 0 8.33 10.67 13
51  Eddie Irvine 9 0 1 1 2 0 0 9.22 11.00 11
52  Jack Brabham 10 0 1 1 2 0 0 8.50 11.70 12
53  Mike Parkes 1 0 1 0 1 1 0 1.00 2.00 6
54  Jochen Rindt 6 0 1 0 1 1 0 6.17 9.17 12
55  Dorino Serafini 1 0 1 0 1 0 0 6.00 2.00 3
56  Johnny Servoz-Gavin 1 0 1 0 1 0 0 13.00 2.00 6
57  Sergio Pérez 9 0 1 0 1 0 0 11.33 8.33 50
58  Mike Hailwood 5 0 1 0 1 0 0 13.60 8.40 9
59  Heikki Kovalainen 6 0 1 0 1 0 0 11.33 10.00 13
60  Martin Brundle 10 0 1 0 1 0 0 14.20 10.50 12
61  Piero Taruffi 6 0 1 0 1 0 0 5.33 11.00 8
62  Patrick Tambay 9 0 1 0 1 0 0 11.67 12.00 11
63  Peter Collins 5 0 1 0 1 0 0 8.20 13.20 3
64  Gilles Villeneuve 4 0 1 0 1 0 0 6.00 13.50 6
65  John Watson 9 0 1 0 1 0 0 13.22 13.78 9
66  Carlos Reutemann 10 0 0 3 3 0 1 6.80 8.80 16
67  Felipe Massa 14 0 0 3 3 0 0 7.21 8.14 86
68  Jean-Pierre Beltoise 6 0 0 2 2 0 1 13.00 9.50 10
69  Robert Kubica 6 0 0 2 2 0 0 10.00 9.17 20
70  Luigi Villoresi 6 0 0 2 2 0 0 5.67 10.67 11
71  Eddie Cheever 9 0 0 2 2 0 0 11.11 13.78 9
72  Jacky Ickx 10 0 0 1 1 2 1 8.90 11.20 5
73  Wolfgang von Trips 4 0 0 1 1 1 0 5.25 13.50 6
74  Riccardo Patrese 17 0 0 1 1 1 0 8.71 14.00 13
75  Jacques Laffite 12 0 0 1 1 1 0 11.42 14.75 7
76  Luigi Fagioli 1 0 0 1 1 0 0 5.00 3.00 4
77  Michael Andretti 1 0 0 1 1 0 0 9.00 3.00 4
78  Willy Mairesse 2 0 0 1 1 0 0 6.50 3.50 7
79  Peter Revson 3 0 0 1 1 0 0 9.33 6.67 7
80  Umberto Maglioli 4 0 0 1 1 0 0 12.00 7.50 2
81  Ron Flockhart 2 0 0 1 1 0 0 19.00 8.00 4
82  Lorenzo Bandini 6 0 0 1 1 0 0 10.17 9.00 7
83  François Cevert 4 0 0 1 1 0 0 10.25 9.25 7
84  Giancarlo Fisichella 13 0 0 1 1 0 0 11.69 9.85 15
85  Eugenio Castellotti 3 0 0 1 1 0 0 2.00 10.00 4
86  Mika Salo 7 0 0 1 1 0 0 14.14 10.57 6
87  Thierry Boutsen 10 0 0 1 1 0 0 11.90 11.60 7
88  Mark Webber 12 0 0 1 1 0 0 10.08 11.83 26
89  Felice Bonetto 4 0 0 1 1 0 0 12.50 13.25 4
90  Stefan Johansson 7 0 0 1 1 0 0 9.57 14.29 10
91  Teo Fabi 5 0 0 0 0 1 1 10.00 13.20 0
92  Stuart Lewis-Evans 2 0 0 0 0 1 0 2.50 12.50 0
93  Chris Amon 8 0 0 0 0 1 0 5.88 14.50 1
94  Jean-Pierre Jabouille 4 0 0 0 0 1 0 6.50 16.25 0
95  James Hunt 5 0 0 0 0 1 0 10.40 16.60 2
96  Daniel Ricciardo 9 0 0 0 0 0 1 13.11 8.67 54
97  Jackie Oliver 5 0 0 0 0 0 1 12.00 10.20 0
98  Giancarlo Baghetti 7 0 0 0 0 0 1 15.86 12.43 2
99  Adrian Sutil 7 0 0 0 0 0 1 13.86 15.43 5
100  Carlos Pace 5 0 0 0 0 0 1 7.80 18.00 2
101  Henri Pescarolo 5 0 0 0 0 0 1 14.40 19.00 0
102  Jack Lewis 1 0 0 0 0 0 0 16.00 4.00 3
103  Piers Courage 2 0 0 0 0 0 0 10.50 4.50 5
104  Carlos Menditeguy 1 0 0 0 0 0 0 16.00 5.00 2
105  Philippe Étancelin 1 0 0 0 0 0 0 16.00 5.00 2
106  Jo Gartner 1 0 0 0 0 0 0 24.00 5.00 0
107  Alexander Albon 1 0 0 0 0 0 0 8.00 6.00 8
108  Cliff Allison 2 0 0 0 0 0 0 12.00 6.00 2
109  Richard Attwood 1 0 0 0 0 0 0 13.00 6.00 1
110  Jean-Christophe Boullion 1 0 0 0 0 0 0 14.00 6.00 1
111  Fred Wacker 1 0 0 0 0 0 0 18.00 6.00 0
112  Tony Maggs 2 0 0 0 0 0 0 12.50 6.50 1
113  Paco Godia 2 0 0 0 0 0 0 16.00 6.50 3
114  Antônio Pizzonia 2 0 0 0 0 0 0 12.00 7.00 4
115  Hans Herrmann 3 0 0 0 0 0 0 12.00 7.00 4
116  Edgar Barth 1 0 0 0 0 0 0 12.00 7.00 0
117  Massimiliano Papis 1 0 0 0 0 0 0 15.00 7.00 0
118  Karl Wendlinger 2 0 0 0 0 0 0 16.00 7.00 3
119  Bob Bondurant 1 0 0 0 0 0 0 18.00 7.00 0
120  Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 0 24.00 7.00 0
121  Mike Spence 5 0 0 0 0 0 0 10.20 8.00 5
122  Sergio Mantovani 2 0 0 0 0 0 0 10.50 8.00 0
123  Peter Arundell 1 0 0 0 0 0 0 13.00 8.00 0
124  André Simon 4 0 0 0 0 0 0 14.75 8.00 0
125  Piero Drogo 1 0 0 0 0 0 0 15.00 8.00 0
126  Jim Hall 1 0 0 0 0 0 0 16.00 8.00 0
127  Tom Pryce 3 0 0 0 0 0 0 17.00 8.00 1
128  Taki Inoue 1 0 0 0 0 0 0 20.00 8.00 0
129  Maria Teresa de Filippis 1 0 0 0 0 0 0 21.00 8.00 0
130  David Murray 1 0 0 0 0 0 0 24.00 8.00 0
131  Max Verstappen 5 0 0 0 0 0 0 12.80 8.40 21
132  Jacques Villeneuve 9 0 0 0 0 0 0 7.67 9.00 6
133  Antonio Giovinazzi 1 0 0 0 0 0 0 10.00 9.00 2
134  Nick Heidfeld 9 0 0 0 0 0 0 12.33 9.00 12
135  Louis Rosier 5 0 0 0 0 0 0 16.40 9.00 3
136  Cuth Harrison 1 0 0 0 0 0 0 21.00 9.00 0
137  David Purley 1 0 0 0 0 0 0 24.00 9.00 0
138  Lance Stroll 3 0 0 0 0 0 0 7.00 9.33 8
139  Roberto Mieres 3 0 0 0 0 0 0 11.00 9.33 0
140  Giulio Cabianca 3 0 0 0 0 0 0 15.00 9.33 3
141  David Hobbs 2 0 0 0 0 0 0 18.50 9.50 0
142  Bob Anderson 3 0 0 0 0 0 0 15.67 9.67 1
143  Elio de Angelis 7 0 0 0 0 0 0 12.43 9.71 9
144  Raymond Sommer 1 0 0 0 0 0 0 8.00 10.00 0
145  Esteban Ocon 3 0 0 0 0 0 0 11.00 10.00 16
146  Sergey Sirotkin 1 0 0 0 0 0 0 12.00 10.00 1
147  Fred Gamble 1 0 0 0 0 0 0 14.00 10.00 0
148  Lando Norris 1 0 0 0 0 0 0 16.00 10.00 1
149  Ian Scheckter 1 0 0 0 0 0 0 17.00 10.00 0
150  Nelsinho Piquet 1 0 0 0 0 0 0 17.00 10.00 0
151  Érik Comas 4 0 0 0 0 0 0 20.25 10.00 1
152  George Follmer 1 0 0 0 0 0 0 21.00 10.00 0
153  Gastón Mazzacane 1 0 0 0 0 0 0 22.00 10.00 0
154  Tim Parnell 1 0 0 0 0 0 0 27.00 10.00 0
155  Patrick Depailler 5 0 0 0 0 0 0 11.00 10.20 1
156  Giorgio Scarlatti 3 0 0 0 0 0 0 9.67 10.33 1
157  Nico Hulkenberg 9 0 0 0 0 0 0 11.78 10.33 33
158  Didier Pironi 4 0 0 0 0 0 0 11.75 10.50 3
159  Carroll Shelby 3 0 0 0 0 0 0 12.00 10.67 0
160  Howden Ganley 3 0 0 0 0 0 0 13.67 10.67 2
161  Ottorino Volonterio 1 0 0 0 0 0 0 0.00 11.00 0
162  Olivier Gendebien 2 0 0 0 0 0 0 5.50 11.00 0
163  Luigi Musso 5 0 0 0 0 0 0 7.20 11.00 0
164  Guy Mairesse 1 0 0 0 0 0 0 11.00 11.00 0
165  Kazuki Nakajima 2 0 0 0 0 0 0 17.50 11.00 0
166  Colin Davis 1 0 0 0 0 0 0 18.00 11.00 0
167  Jorge Daponte 1 0 0 0 0 0 0 19.00 11.00 0
168  Toranosuke Takagi 2 0 0 0 0 0 0 20.50 11.00 0
169  Esteban Tuero 1 0 0 0 0 0 0 22.00 11.00 0
170  Jean-Louis Schlesser 1 0 0 0 0 0 0 22.00 11.00 0
171  Eitel Cantoni 1 0 0 0 0 0 0 23.00 11.00 0
172  Henry Taylor 1 0 0 0 0 0 0 23.00 11.00 0
173  Ricardo Zonta 3 0 0 0 0 0 0 15.33 11.33 1
174  Sébastien Buemi 3 0 0 0 0 0 0 16.33 11.33 1
175  Ricardo Rosset 2 0 0 0 0 0 0 18.50 11.50 0
176  Yves Giraud-Cabantous 2 0 0 0 0 0 0 21.00 11.50 0
177  Philippe Streiff 4 0 0 0 0 0 0 22.25 11.75 0
178  Alfonso Thiele 1 0 0 0 0 0 0 9.00 12.00 0
179  Reine Wisell 1 0 0 0 0 0 0 10.00 12.00 0
180  Mark Blundell 4 0 0 0 0 0 0 13.75 12.00 3
181  Marc Gené 3 0 0 0 0 0 0 15.33 12.00 4
182  Luigi Piotti 2 0 0 0 0 0 0 15.50 12.00 0
183  Nicolas Kiesa 1 0 0 0 0 0 0 19.00 12.00 0
184  Dennis Poore 1 0 0 0 0 0 0 19.00 12.00 0
185  Tomas Enge 1 0 0 0 0 0 0 20.00 12.00 0
186  Julian Bailey 1 0 0 0 0 0 0 26.00 12.00 0
187  Johnny Cecotto 1 0 0 0 0 0 0 26.00 12.00 0
188  Renato Pirocchi 1 0 0 0 0 0 0 29.00 12.00 0
189  Christian Klien 3 0 0 0 0 0 0 14.33 12.33 0
190  Karl Kling 2 0 0 0 0 0 0 3.50 12.50 0
191  Pierre Gasly 2 0 0 0 0 0 0 13.00 12.50 0
192  Jo Bonnier 14 0 0 0 0 0 0 11.00 12.57 2
193  Pedro Rodríguez 3 0 0 0 0 0 0 9.67 12.67 1
194  Innes Ireland 6 0 0 0 0 0 0 11.50 12.67 5
195  Paul di Resta 3 0 0 0 0 0 0 11.67 12.67 8
196  Ukyo Katayama 6 0 0 0 0 0 0 18.00 12.67 0
197  Maurice Trintignant 13 0 0 0 0 0 0 13.85 12.69 4
198  Harry Schell 7 0 0 0 0 0 0 8.57 12.71 1
199  Takuma Sato 5 0 0 0 0 0 0 13.00 12.80 5
200  Gino Munaron 1 0 0 0 0 0 0 8.00 13.00 0
201  Scott Speed 1 0 0 0 0 0 0 15.00 13.00 0
202  Andrea de Adamich 3 0 0 0 0 0 0 17.67 13.00 0
203  Zsolt Baumgartner 2 0 0 0 0 0 0 18.50 13.00 0
204  Roberto Guerrero 2 0 0 0 0 0 0 19.50 13.00 0
205  Eric Brandon 1 0 0 0 0 0 0 20.00 13.00 0
206  Jim Crawford 1 0 0 0 0 0 0 25.00 13.00 0
207  Jo Siffert 10 0 0 0 0 0 0 8.80 13.20 0
208  Jarno Trulli 15 0 0 0 0 0 0 10.27 13.27 9
209  Carel Godin de Beaufort 3 0 0 0 0 0 0 11.67 13.33 0
210  Masten Gregory 6 0 0 0 0 0 0 13.33 13.33 3
211  Roy Salvadori 6 0 0 0 0 0 0 14.83 13.33 3
212  Nino Vaccarella 3 0 0 0 0 0 0 16.33 13.33 0
213  Jaime Alguersuari 3 0 0 0 0 0 0 17.67 13.33 6
214  Mike Beuttler 3 0 0 0 0 0 0 17.67 13.33 0
215  Horace Gould 3 0 0 0 0 0 0 18.67 13.33 0
216  Jean Behra 7 0 0 0 0 0 0 6.71 13.43 3
217  Ivan Capelli 7 0 0 0 0 0 0 16.29 13.43 2
218  Alexander Wurz 4 0 0 0 0 0 0 11.75 13.50 2
219  Gerino Gerini 2 0 0 0 0 0 0 17.50 13.50 0
220  Alan Brown 2 0 0 0 0 0 0 18.00 13.50 0
221  Eliseo Salazar 2 0 0 0 0 0 0 24.50 13.50 0
222  Carlos Sainz 5 0 0 0 0 0 0 12.20 13.60 4
223  Franco Rol 3 0 0 0 0 0 0 14.33 13.67 0
224  Bruno Senna 3 0 0 0 0 0 0 15.00 13.67 3
225  Jean-Pierre Jarier 10 0 0 0 0 0 0 16.10 13.80 1
226  Anthony Davidson 1 0 0 0 0 0 0 14.00 14.00 0
227  George Russell 1 0 0 0 0 0 0 14.00 14.00 0
228  Pastor Maldonado 5 0 0 0 0 0 0 15.20 14.00 0
229  Enrique Bernoldi 1 0 0 0 0 0 0 18.00 14.00 0
230  George Eaton 1 0 0 0 0 0 0 20.00 14.00 0
231  Pierre Levegh 2 0 0 0 0 0 0 20.00 14.00 0
232  Alex Yoong 2 0 0 0 0 0 0 21.00 14.00 0
233  Renzo Zorzi 1 0 0 0 0 0 0 22.00 14.00 0
234  Tarso Marques 1 0 0 0 0 0 0 22.00 14.00 0
