FÓRMULA UNO
GP ITALIA DE 2020
LOS TIPOS DE GOMAS QUE USA
CADA PILOTO Y EL LAPSO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STINT 1 | STINT 2 | STINT 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
S | 22 | ![]() |
H | 7 | ![]() |
M | 5 | |||
2º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 5 | |||
3º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 29 | ![]() |
M | 7 | ||||||
4º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 10 | |||
5º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 5 | |||
6º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 10 | |||
7º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 23 | ![]() |
M | 6 | ![]() |
H | 1 | ![]() |
H | 27 |
8º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 22 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
S | 4 | |||
9º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
H | 22 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 5 | |||
10º | 11 | ![]() |
Sergio Perez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 11 | |||
11º | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 16 | ![]() |
H | 10 | ![]() |
M | 6 | |||
12º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 22 | ![]() |
H | 4 | ![]() |
H | 10 | |||
13º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 8 | ![]() |
S | 6 | |||
14º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 22 | ![]() |
H | 4 | ![]() |
M | 1 | |||
15º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
H | 1 | |||
16º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 6 | ![]() |
S | 1 | ![]() |
S | 27 |
NC | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 5 | |||
NC | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 17 | ![]() |
H | 6 | ||||||
NC | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 16 | ||||||
NC | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
H | 6 |
Debes ser identificado introducir un comentario.