FÓRMULA UNO
GP ITALIA DE 2020
SU ARRIBO A LA META
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PITS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 53 | 1h 47m 06.056 | — | — | 171.830 | 2 | 25 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 53 | 1h 47m 06.471 | +0.415 | +0.415 | 171.819 | 2 | 18 | ||
3º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 53 | 1h 47m 09.414 | +3.358 | +2.943 | 171.740 | 1 | 15 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 53 | 1h 47m 12.056 | +6.000 | +2.642 | 171.670 | 2 | 12 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 47m 13.164 | +7.108 | +1.108 | 171.640 | 2 | 10 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 53 | 1h 47m 14.447 | +8.391 | +1.283 | 171.606 | 2 | 8 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 47m 23.301 | +17.245 | +8.854 | 171.370 | 3 | 7 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 53 | 1h 47m 24.747 | +18.691 | +1.446 | 171.332 | 2 | 4 | ||
9º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 53 | 1h 47m 28.264 | +22.208 | +3.517 | 171.238 | 2 | 2 | ||
10º | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 53 | 1h 47m 29.280 | +23.224 | +1.016 | 171.211 | 2 | 1 | ||
11º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 53 | 1h 47m 38.932 | +32.876 | +9.652 | 170.955 | 2 | |||
12º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 53 | 1h 47m 41.220 | +35.164 | +2.288 | 170.895 | 2 | |||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1h 47m 42.368 | +36.312 | +1.148 | 170.864 | 2 | |||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 53 | 1h 47m 42.649 | +36.593 | +0.281 | 170.857 | 2 | |||
15º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 53 | 1h 47m 43.589 | +37.533 | +0.940 | 170.832 | 2 | |||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1h 48m 01.255 | +55.199 | +17.666 | 170.367 | 3 | |||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 30 | 1h 14m 59.415 U DE POT |
+23 Laps | +23 Laps | 138.802 | 3 | |||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 23 | 35m 27.678 DESPISTE |
+30 Laps | +7 Laps | 224.915 | 1 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 17 | 25m 15.852 RETIRO |
+36 Laps | +6 Laps | 233.148 | 1 | |||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 6 | 9m 48.850 FRENOS |
+47 Laps | +11 Laps | 210.607 | 1 |
Debes ser identificado introducir un comentario.