FÓRMULA UNO
GP ITALIA DE 2020
LO QUE DILATAN CAMBIANDO
LAS CUATRO RUEDAS
SECUENCIA | # | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 | 40.078 | ||
2º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 16 | 26.335 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 17 | 24.344 | ||
4º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 24.454 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 19 | 24.096 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 24.671 | ||
7º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 23.998 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 22 | 24.398 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 22 | 24.612 | ||
10º | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 22 | 26.693 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 22 | 25.498 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 22 | 24.410 | ||
13º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 22 | 26.149 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 22 | 25.290 | ||
15º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 22 | 25.920 | ||
16º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 22 | 29.661 | ||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 22 | 25.936 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 22 | 25.249 | ||
19º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 25’16.864 | ||
20º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 26 | 25’17.308 | ||
21º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 26 | 25’19.879 | ||
22º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 25’20.985 | ||
23º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 25’21.825 | ||
24º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 26 | 25’22.369 | ||
25º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 26 | 25’22.009 | ||
26º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 | 25’22.264 | ||
27º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 25’23.130 | ||
28º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 26 | 25’23.637 | ||
29º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 26 | 25’22.796 | ||
30º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 26 | 25’23.223 | ||
31º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 26 | 25’24.139 | ||
32º | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 26 | 25’24.989 | ||
33º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 26 | 25’27.938 | ||
34º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 26 | 25’28.247 | ||
35º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 26 | 25’30.188 | ||
36º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 31.643 | ||
37º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 31.480 |
You must be logged in to post a comment.