FÓRMULA UNO
Fórmula 1
GP DE ITALIA 2020
L A S Q U A L Y S
DEDICADA A:
JOCHEN RINDT
(AUSTRIA. 18 DE ABRIL DE 1942-
ITALIA. 5 DE SEPTIEMBRE DE 1970)
YA SON 50 AÑOS DESDE
QUE DEJÓ LAS PISTAS
NO HAY MANERA
HAMILTON REPITE
“El Supremo” llega a 94 PP
Como ánima que lleva el diablo, Lewis, ratifica su magia de velocista impar y se adueña por séptima ocasión de la Cuerda de Arrancada en el Templo de la Velocidad.
Son seis las que perpetra, en las ocho posibilidades que ha habido en este año
renco press. Monza. 5 de septiembre de 2020. Ángelo della Corsa. 14:00 Se esperaba con ansias este día confiando en que iba a haber una sorpresa flagrante.
La FIA resolvió que entraba hoy en vigor la estricta observación de que no se deben cambiar los mapas del motor para calificar, tomando así cierta ventaja.
Desde ahora, deben de ser idénticas las configuraciones en las unidades de potencia los sábados y los domingos, hasta acabar las carreras.
Qué duda cabe que la dedicatoria era para Mercedes que no se ha cansado de ostentar el “Modo Party” para jugar en los días de Qualys.
Hoy, con el reglamento observado al pie de la letra: no fue lo mismo, sino que mejor…
Nunca antes se había dado un giro a una velocidad –en promedio– de 264.362 kilómetros/ hora, al rodear una Lap completa.
La vuelta en 78.887 segundos, al recorrer el perímetro del Autódromo de Monza es la nueva marca a abatir.
Ello, puso en el ropero de los vejestorios aquella de 79.169 segundos que estableció Kimi Raikkonen en 2018, a bordo de su Ferrari de entonces.
El autor ¿quién sino? Lewis Hamilton.
Sí señoras y señores: el velocista que sigue haciendo pedazos la historia del deporte impulsado por motores de antes de su tiempo.
¿Cómo lo hizo?
Con el “Modo Mercedes W-11” dando un giro plus-cuan-perfecto.
El siguiente mejor crono, fue el de su compañero de armas, Valtteri Bottas, siendo 69 milésimas de segundo más lento.
Y, el tercer hombre es: el español Carlos Sainz con su McLaren anaranjado; lejos de Hamilton, hasta con 808 milésimas de más.
Hoy es sábado. Y mañana domingo…
Día de la carrera en Monza:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA UNO
GP ITALIA DE 2020
L O S__C R O N O S__ _
–DE LAS TRES MANGAS–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 19.514 | 1m 19.092 | 1m 18.887 | — | 264.362 | 18 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 19.786 | 1m 18.952 | 1m 18.956 | +0.069 | 264.131 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 20.099 | 1m 19.705 | 1m 19.695 | +0.808 | 261.682 | 16 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 20.048 | 1m 19.718 | 1m 19.720 | +0.833 | 261.600 | 17 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 20.193 | 1m 19.780 | 1m 19.795 | +0.908 | 261.354 | 17 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 20.344 | 1m 19.962 | 1m 19.820 | +0.933 | 261.272 | 18 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 20.548 | 1m 20.031 | 1m 19.864 | +0.977 | 261.128 | 16 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 20.400 | 1m 19.924 | 1m 20.049 | +1.162 | 260.525 | 19 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 21.104 | 1m 20.064 | 1m 20.090 | +1.203 | 260.392 | 19 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 20.145 | 1m 19.909 | 1m 20.177 | +1.290 | 260.109 | 20 | ||
11º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 20.307 | 1m 20.169 | +1.282 | 260.135 | 14 | |||
12º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 20.747 | 1m 20.234 | +1.347 | 259.924 | 12 | |||
13º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 20.443 | 1m 20.273 | +1.386 | 259.798 | 15 | |||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 21.010 | 1m 20.926 | +2.039 | 257.702 | 14 | |||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 20.869 | 1m 21.573 | +2.686 | 255.658 | 14 | |||
16º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 21.139 | +2.252 | 257.025 | 8 | ||||
17º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 21.151 | +2.264 | 256.987 | 5 | ||||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 21.206 | +2.319 | 256.813 | 9 | ||||
19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 21.587 | +2.700 | 255.614 | 7 | ||||
20º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 21.717 | +2.830 | 255.207 | 8 |
¡A Mil Por Hora!
VÍDEO CON LO MÁS DESTACADO
EN LAS QUALYS DE ESTE SÁBADO
EN MONZA
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.