FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE ITALIA 2019
FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019
Decimocuarto GP de la temporada
Carrera número MIL ONCE de la historia
La 70ª en Italia
En el Autódromo Nacional de Monza
FICHA
Ubicación: Monza
Trazado: el del autódromo local
Fecha: 8 de septiembre de 2019
Se usa esta trayectoria desde 1923
Primer Grand Prix en Italia: en 1950
El GP italiano se ha corrido: 69 veces
68 en Monza, desde 1950
1 en Ímola en: 1980
Laps: 53
Perímetro: 5,793 metros
Distancia total: 306.072 Km
Orientación: como las agujas del reloj
La PolePosition: larga a mano izquierda de la pista
De la largada a la primera curva hay: 638 m
Curvas: 11 (4 a la derecha; 7 a la izquierda)
Récord de la vta + ráp., en carrera: R. Barrichello (Ferrari, 2004) [la # 41]
1m 21.046s a 257.321 Kph/ prom
[Con pista de 5,793 metros]
Mejor vuelta de todas: K. Raikkonen (Ferrari, 2018 con la PP)
1m 19.119 a 263.588 Kph/ Prom
[Con pista de 5,793 metros]
EN 2018
PoleSitter: K. Raikkonen (Ferrari) 1m 19.119 a 263.588 Kph/ Prom
Podio: L. Hamilton, K. Raikkonen y V. Bottas
Ganador: Lewis Hamilton (Mercedes) 1 hora 16m 54.484 a 239.288 Kph/ Prom
Vuelta + ráp en la carrera: la 30. L. Hamilton (Mercedes)
1m 22.497s a 252.795 Kph/ prom
Líderes: K. Raikkonen 28 giros (del 1 al 19 y del 36 al 44); L. Hamilton 18 giros
(del 20 al 28 y del 45 al 53) y, V. Bottas 7 giros (del 29 al 35)
ATESORAN
Pilotos con más triunfos: Michael Schumacher y Lewis Hamilton: cinco
Piloto con más PolePositions: L. Hamilton: seis
Piloto con más vueltas + rápidas: L. Hamilton: cinco
Piloto con más podios: M. Schumacher: ocho
Piloto con más Km liderando: Alberto Ascari: 1, 386
Piloto con más puntos cosechados: L. Hamilton: 167
Equipo con más triunfos: Ferrari: dieciocho
Equipo con más PolePositions: Ferrari: veinte
Equipo con más vueltas + rápidas: Ferrari: diecinueve
Equipo con más podios: Ferrari: sesenta y ocho
Equipo con más Km liderando: Ferrari: 7, 433
Equipo con más puntos cosechados: Ferrari: 660.50
PARA USAR EL DRS
Dos tramos:
– uno: en la recta que va a Ascari
– dos: sobre la recta de pits
SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS
Pirelli:
blandos C-4 (letras rojas) / medios C-3 (amarillas) / duros C-2 (blancas)
VELOCIDADES
En el PitLane: 80 Kph todo el fin de semana
Velocidad máxima: S. Pérez a 362.5 Kph (en 2018. Force India)
Velocidad media: 250 Kph
Curva + lenta a: 90 Kph (antes de la variante del Retifilio)
A todo galope: el 76%
Trecho sin soltar el acelerador: 1, 520 metros
Carga aerodinámica: baja
Cambios de velocidades: 46/ Lap
Posibilidad de salida del safety car: cerca de un 25%
Consumo de combustible: 1.82 Kg/ Lap
Lastre del combustible: 0.077 seg/ 10 Kg
PREVISIÓN METEOROLÓGICA
Viernes: posibles chubascos. Temperatura alta 24°C / baja 18°C
Sábado: tal vez caerá lluvia. Temperatura alta 24°C / baja 16°C
Domingo: soleado. Temperatura alta 24°C / baja 12°C
HORARIOS 2019
(Centro de México)
Viernes 6 sep
Práctica 1, a las 4:00
Práctica 2, a las 8:00
Sábado 7 sep
Práctica 3, a las 5:00
Las Qualys, a las 8:00
Domingo 8 sep
El Gran Premio, a las 8:10
En la TV: Por Sky (FOX Premium)
PILOTO-COMISARIO
Derek Warwick
SIGUIENTE CARRERA
Grand Prix de SINGAPUR: 22 de septiembre
PREVIA DE
PIRELLI
SELECCIÓN DE GOMAS
DE PIRELLI
FILE DE
BREMBO
PARA CONOCEDORES
RETROSPECTIVA A 2019 DE LOS GP DE ITALIA
PILOTO | GP | VIC | POD | P P | V+R | MR | MG | N C | %GRID | %MET |
Lewis Hamilton | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1° | 1° | 1 | 3.75 | 5.33 |
Sebastian Vettel | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1° | 1° | 0 | 5.08 | 6.08 |
Kimi Raikkonen | 16 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2° | 1° | 2 | 6.31 | 6.69 |
Valtteri Bottas | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2° | 3° | 0 | 6.67 | 5.67 |
Sergio Pérez | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2° | 7° | 1 | 10.50 | 8.50 |
Daniel Ricciardo | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4° | 6° | 2 | 14.13 | 9.25 |
Nico Hulkenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° | 3° | 0 | 12.50 | 11.00 |
Max Verstappen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° | 5° | 0 | 11.25 | 8.50 |
Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7° | 2° | 0 | 6.00 | 8.00 |
Romain Grosjean | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° | 6° | 2 | 13.29 | 14.86 |
Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° | 7° | 0 | 13.50 | 12.00 |
Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10° | 5° | 0 | 11.50 | 13.50 |
Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11° | 15° | 0 | 15.00 | 11.00 |
Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14° | 9° | 0 | 9.00 | 14.00 |
ESTE AÑO:
Regresa: Robert Kubica
Debutan: Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alexander Albon y George Russell
ABREVIATURAS:
GP número de participaciones / VIC número de victorias / PD número de podios / PP sus Pole Positions / V+R las vueltas más rápidas en carrera /
MR su mejor resultado / MG su mejor largada / NC no calificó / %GRD su promedio de puestos en la parrilla / %MET su promedio al llegar a la meta
TODOS LOS VENCEDORES EN LOS GP DE ITALIA
EDIC | AÑO | CIRCUITO | FECHA | GANA | EQUIPO | LAPS |
69 | 2018 | Monza | 02/09 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
68 | 2017 | Monza | 03/09 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
67 | 2016 | Monza | 04/09 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 |
66 | 2015 | Monza | 6/9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
65 | 2014 | Monza | 07/09 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
64 | 2013 | Monza | 08/09 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
63 | 2012 | Monza | 9/09 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 |
62 | 2011 | Monza | 11/09 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
61 | 2010 | Monza | 12/09 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 |
60 | 2009 | Monza | 13/09 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 53 |
59 | 2008 | Monza | 14/09 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 53 |
58 | 2007 | Monza | 09/09 | Fernando Alonso | McLaren | 53 |
57 | 2006 | Monza | 10/09 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
56 | 2005 | Monza | 04/09 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 53 |
55 | 2004 | Monza | 12/09 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 |
54 | 2003 | Monza | 14/09 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
53 | 2002 | Monza | 1509 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 |
52 | 2001 | Monza | 16/09 | Juan Pablo Montoya | Williams | 53 |
51 | 2000 | Monza | 10/09 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
50 | 1999 | Monza | 12/09 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 53 |
49 | 1998 | Monza | 13/09 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
48 | 1997 | Monza | 07/09 | David Coulthard | McLaren | 53 |
47 | 1996 | Monza | 08/09 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
46 | 1995 | Monza | 10/09 | Johnny Herbert | Benetton | 53 |
45 | 1994 | Monza | 11/09 | Damon Hill | Williams | 53 |
44 | 1993 | Monza | 12/09 | Damon Hill | Williams | 53 |
43 | 1992 | Monza | 13/09 | Ayrton Senna | McLaren | 53 |
42 | 1991 | Monza | 08/09 | Nigel Mansell | Williams | 53 |
41 | 1990 | Monza | 09/09 | Ayrton Senna | McLaren | 53 |
40 | 1989 | Monza | 10/09 | Alain Prost | McLaren | 53 |
39 | 1988 | Monza | 11/09 | Gerhard Berger | Ferrari | 51 |
38 | 1987 | Monza | 06/09 | Nelson Piquet | Williams | 50 |
37 | 1986 | Monza | 07/09 | Nelson Piquet | Williams | 51 |
36 | 1985 | Monza | 08/09 | Alain Prost | McLaren | 51 |
35 | 1984 | Monza | 09/09 | Niki Lauda | McLaren | 51 |
34 | 1983 | Monza | 11/09 | Nelson Piquet | Brabham | 52 |
33 | 1982 | Monza | 12/09 | René Arnoux | Renault | 52 |
32 | 1981 | Monza | 13/09 | Alain Prost | Renault | 52 |
31 | 1980 | Ímola | 14/09 | Nelson Piquet | Brabham | 60 |
30 | 1979 | Monza | 09/09 | Jody Scheckter | Ferrari | 50 |
29 | 1978 | Monza | 10/09 | Niki Lauda | Brabham | 40 |
28 | 1977 | Monza | 11/09 | Mario Andretti | Lotus | 52 |
27 | 1976 | Monza | 12/09 | Ronnie Peterson | March | 52 |
26 | 1975 | Monza | 07/09 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 |
25 | 1974 | Monza | 08/09 | Ronnie Peterson | Lotus | 52 |
24 | 1973 | Monza | 09/09 | Ronnie Peterson | Lotus | 55 |
23 | 1972 | Monza | 10/09 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 55 |
22 | 1971 | Monza | 05/09 | Peter Gethin | BRM | 55 |
21 | 1970 | Monza | 06/09 | Clay Regazzoni | Ferrari | 68 |
20 | 1969 | Monza | 07/09 | Jackie Stewart | Matra | 68 |
19 | 1968 | Monza | 08/09 | Denny Hulme | McLaren | 68 |
18 | 1967 | Monza | 10/09 | John Surtees | Honda | 68 |
17 | 1966 | Monza | 04/09 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 68 |
16 | 1965 | Monza | 12/09 | Jackie Stewart | BRM | 76 |
15 | 1964 | Monza | 06/09 | John Surtees | Ferrari | 78 |
14 | 1963 | Monza | 08/09 | Jim Clark | Lotus | 86 |
13 | 1962 | Monza | 16/09 | Graham Hill | BRM | 86 |
12 | 1961 | Monza | 10/09 | Phil Hill | Ferrari | 43 |
11 | 1960 | Monza | 04/09 | Phil Hill | Ferrari | 50 |
10 | 1959 | Monza | 13/09 | Stirling Moss | Cooper | 72 |
9 | 1958 | Monza | 07/09 | Tony Brooks | Vanwall | 70 |
8 | 1957 | Monza | 08/09 | Stirling Moss | Vanwall | 87 |
7 | 1956 | Monza | 02/09 | Stirling Moss | Maserati | 50 |
6 | 1955 | Monza | 11/09 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 50 |
5 | 1954 | Monza | 05/09 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 80 |
4 | 1953 | Monza | 13/09 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 80 |
3 | 1952 | Monza | 07/09 | Alberto Ascari | Ferrari | 80 |
2 | 1951 | Monza | 16/09 | Alberto Ascari | Ferrari | 80 |
1 | 1950 | Monza | 03/09 | Nino Farina | Alfa Romeo | 80 |
RANKING DE TODOS LOS PILOTOS QUE HAN CORRIDO
EN ITALIA
RNK |
PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | POD | P P | V+R | %GRID | %MET | PTS |
1 | Michael Schumacher | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4.41 | 5.24 | 94 |
2 | Lewis Hamilton | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3.75 | 5.33 | 167 |
3 | Nelson Piquet | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6.86 | 9.86 | 44 |
4 | Juan Manuel Fangio | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.22 | 5.89 | 35 |
5 | Sebastian Vettel | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5.08 | 6.08 | 141 |
6 | Rubens Barrichello | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8.68 | 8.68 | 54 |
7 | Alain Prost | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5.00 | 10.38 | 37 |
8 | Ronnie Peterson | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9.67 | 8.11 | 34 |
9 | Stirling Moss | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5.00 | 9.22 | 26 |
10 | Fernando Alonso | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9.47 | 9.71 | 101 |
11 | Ayrton Senna | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2.22 | 8.89 | 35 |
12 | Niki Lauda | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8.58 | 9.42 | 34 |
13 | Phil Hill | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6.57 | 7.14 | 29 |
14 | Clay Regazzoni | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7.70 | 9.40 | 30 |
15 | Juan Pablo Montoya | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.40 | 4.60 | 32 |
16 | Alberto Ascari | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 8.33 | 19.5 |
17 | Jackie Stewart | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.33 | 10.11 | 27 |
18 | John Surtees | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8.25 | 15.58 | 18 |
19 | Damon Hill | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.71 | 9.43 | 21 |
20 | Emerson Fittipaldi | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.55 | 10.91 | 27 |
21 | Gerhard Berger | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5.71 | 7.71 | 36 |
22 | Nigel Mansell | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5.92 | 10.00 | 23 |
23 | Nino Farina | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.67 | 8.00 | 20 |
24 | René Arnoux | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | 12.40 | 15 |
25 | Nico Rosberg | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.18 | 10.82 | 70 |
26 | Graham Hill | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.81 | 12.63 | 17 |
27 | Denny Hulme | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.11 | 7.56 | 21 |
28 | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.33 | 10.67 | 18 |
29 | Jim Clark | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.86 | 12.71 | 13 |
30 | Mario Andretti | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.33 | 10.56 | 16 |
31 | Jody Scheckter | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 7.71 | 15 |
32 | David Coulthard | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.80 | 13.27 | 16 |
33 | Tony Brooks | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 8.50 | 11 |
34 | Ludovico Scarfiotti | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.33 | 9.00 | 9 |
35 | Peter Gethin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 5.33 | 10 |
36 | Johnny Herbert | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.56 | 15.11 | 10 |
37 | Jenson Button | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.65 | 10.00 | 63 |
38 | Jean Alesi | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.38 | 11.08 | 22 |
39 | Richie Ginther | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.43 | 7.57 | 21 |
40 | Kimi Raikkonen | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6.31 | 6.69 | 92 |
41 | Mika Hakkinen | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7.30 | 9.40 | 23 |
42 | José Froilán González | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.50 | 6.00 | 15.5 |
43 | Alan Jones | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12.25 | 8.63 | 17 |
44 | Michele Alboreto | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13.57 | 13.86 | 14 |
45 | Mike Hawthorn | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.67 | 7.17 | 15 |
46 | Ralf Schumacher | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8.11 | 9.22 | 21 |
47 | Bruce McLaren | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.78 | 6.67 | 23 |
48 | Valtteri Bottas | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 5.67 | 65 |
49 | Dan Gurney | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 10.67 | 13 |
50 | Eddie Irvine | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.22 | 11.00 | 11 |
51 | Jack Brabham | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.50 | 11.70 | 12 |
52 | Mike Parkes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 6 |
53 | Jochen Rindt | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.17 | 9.17 | 12 |
54 | Dorino Serafini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 2.00 | 3 |
55 | Johnny Servoz-Gavin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 2.00 | 6 |
56 | Mike Hailwood | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.60 | 8.40 | 9 |
57 | Sergio Pérez | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 8.50 | 44 |
58 | Heikki Kovalainen | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.33 | 10.00 | 13 |
59 | Martin Brundle | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.20 | 10.50 | 12 |
60 | Piero Taruffi | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 11.00 | 8 |
61 | Patrick Tambay | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.67 | 12.00 | 11 |
62 | Peter Collins | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.20 | 13.20 | 3 |
63 | Gilles Villeneuve | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 13.50 | 6 |
64 | John Watson | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.22 | 13.78 | 9 |
65 | Carlos Reutemann | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.80 | 8.80 | 16 |
66 | Felipe Massa | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.21 | 8.14 | 86 |
67 | Jean-Pierre Beltoise | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.00 | 9.50 | 10 |
68 | Robert Kubica | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 7.60 | 20 |
69 | Luigi Villoresi | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.67 | 10.67 | 11 |
70 | Eddie Cheever | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | 13.78 | 9 |
71 | Jacky Ickx | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.90 | 11.20 | 5 |
72 | Wolfgang von Trips | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.25 | 13.50 | 6 |
73 | Riccardo Patrese | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.71 | 14.00 | 13 |
74 | Jacques Laffite | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.42 | 14.75 | 7 |
75 | Luigi Fagioli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 4 |
76 | Michael Andretti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 4 |
77 | Willy Mairesse | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 3.50 | 7 |
78 | Peter Revson | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | 6.67 | 7 |
79 | Umberto Maglioli | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 7.50 | 2 |
80 | Ron Flockhart | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.00 | 8.00 | 4 |
81 | Lorenzo Bandini | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.17 | 9.00 | 7 |
82 | François Cevert | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.25 | 9.25 | 7 |
83 | Giancarlo Fisichella | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.69 | 9.85 | 15 |
84 | Eugenio Castellotti | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 10.00 | 4 |
85 | Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.14 | 10.57 | 6 |
86 | Thierry Boutsen | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.90 | 11.60 | 7 |
87 | Mark Webber | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.08 | 11.83 | 26 |
88 | Felice Bonetto | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50 | 13.25 | 4 |
89 | Stefan Johansson | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.57 | 14.29 | 10 |
90 | Teo Fabi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 13.20 | 0 |
91 | Stuart Lewis-Evans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 12.50 | 0 |
92 | Chris Amon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 14.50 | 1 |
93 | Jean-Pierre Jabouille | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 16.25 | 0 |
94 | James Hunt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.40 | 16.60 | 2 |
95 | Daniel Ricciardo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.13 | 9.25 | 42 |
96 | Jackie Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 10.20 | 0 |
97 | Giancarlo Baghetti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.86 | 12.43 | 2 |
98 | Adrian Sutil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.86 | 15.43 | 5 |
99 | Carlos Pace | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.80 | 18.00 | 2 |
100 | Henri Pescarolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.40 | 19.00 | 0 |
101 | Jack Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 4.00 | 3 |
102 | Piers Courage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 4.50 | 5 |
103 | Philippe Étancelin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 5.00 | 2 |
104 | Carlos Menditeguy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 5.00 | 2 |
105 | Jo Gartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 5.00 | 0 |
106 | Cliff Allison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 6.00 | 2 |
107 | Richard Attwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 6.00 | 1 |
108 | Jean-Christophe Boullion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 6.00 | 1 |
109 | Fred Wacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 6.00 | 0 |
110 | Tony Maggs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 6.50 | 1 |
111 | Paco Godia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 6.50 | 3 |
112 | Antônio Pizzonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 7.00 | 4 |
113 | Hans Herrmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 7.00 | 4 |
114 | Edgar Barth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 7.00 | 0 |
115 | Massimiliano Papis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 7.00 | 0 |
116 | Karl Wendlinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 7.00 | 3 |
117 | Bob Bondurant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 7.00 | 0 |
118 | Patrick Nève | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 7.00 | 0 |
119 | Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 8.00 | 8 |
120 | Mike Spence | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.20 | 8.00 | 5 |
121 | Sergio Mantovani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 8.00 | 0 |
122 | Peter Arundell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 8.00 | 0 |
123 | André Simon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 8.00 | 0 |
124 | Piero Drogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 8.00 | 0 |
125 | Jim Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 8.00 | 0 |
126 | Tom Pryce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 8.00 | 1 |
127 | Taki Inoue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 8.00 | 0 |
128 | Maria Teresa de Filippis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 8.00 | 0 |
129 | David Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 8.00 | 0 |
130 | Max Verstappen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 8.50 | 17 |
131 | Jacques Villeneuve | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 9.00 | 6 |
132 | Nick Heidfeld | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 9.00 | 12 |
133 | Louis Rosier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.40 | 9.00 | 3 |
134 | Cuth Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 9.00 | 0 |
135 | David Purley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 9.00 | 0 |
136 | Roberto Mieres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 9.33 | 0 |
137 | Giulio Cabianca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 9.33 | 3 |
138 | David Hobbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | 9.50 | 0 |
139 | Bob Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 9.67 | 1 |
140 | Elio de Angelis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 9.71 | 9 |
