FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2019
A R R I B O__A__L A__M E T A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 15m 26.665 | — | 243.930 | 1 | 25 | |||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 15m 27.50 | +0.835 | +0.835 | 243.885 | 1 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 16m 01.864 | +35.199 | +34.364 | 242.048 | 2 | 16 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 53 | 1h 16m 12.180 | +45.515 | +10.316 | 241.502 | 1 | 12 | ||
5º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 53 | 1h 16m 24.830 | +58.165 | +12.650 | 240.835 | 1 | 10 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 53 | 1h 16m 25.980 | +59.315 | +1.150 | 240.775 | 1 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 53 | 1h 16m 40.467 | +1m 13.802 | +14.487 | 240.017 | 1 | 6 | ||
8º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1h 16m 41.157 | +1m 14.492 | +0.690 | 239.981 | 2 | 4 | ||
9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 15m 29.573 | +1 Lap | +1 Lap | 239.169 | 1 | 2 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1h 15m 31.085 | +1 Lap | +1.512 | 239.090 | 1 | 1 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 52 | 1h 15m 32.904 | +1 Lap | +1.819 | 238.994 | 1 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 1h 15m 45.782 | +1 Lap | +12.878 | 238.317 | 2 | |||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 16m 05.952 | +1 Lap | +20.170 | 237.264 | 3 | |||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 52 | 1h 16m 07.435 | +1 Lap | +1.483 | 237.187 | 1 | |||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 16m 31.865 | +1 Lap | +24.430 | 235.925 | 2 | |||
16º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 52 | 1h 16m 51.440 | +1 Lap | +19.575 | 234.923 | 2 | |||
17º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 51 | 1h 15m 53.984 | +2 Laps | +1 Lap | 233.308 | 2 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 43 | 1h 03m 30.512 RETIRADA |
+10 Laps | +8 Laps | 235.045 | 3 | |||
NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 29 | 42m 22.197 FUGA DE ACEITE |
+24 Laps | +14 Laps | 237.462 | 1 | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 27 | 38m 55.426 TUERCA DE LA RUEDA |
+26 Laps | +2 Laps | 240.627 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.