FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2019
C R O N O__D E__C A D A__R O U N D
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 20.126 | 1m 19.553 | 1m 19.307 | 262.962 | 18 | |||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 20.272 | 1m 19.464 | 1m 19.346 | +0.039 | 262.833 | 16 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 20.156 | 1m 20.018 | 1m 19.354 | +0.047 | 262.807 | 17 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 20.378 | 1m 19.715 | 1m 19.457 | +0.150 | 262.466 | 17 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 20.374 | 1m 19.833 | 1m 19.839 | +0.532 | 261.210 | 13 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 20.155 | 1m 20.275 | 1m 20.049 | +0.742 | 260.525 | 14 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 20.413 | 1m 20.202 | 1m 20.455 | +1.148 | 259.210 | 20 | ||
8º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 20.382 | 1m 20.021 | N C | 15 | ||||
9º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 20.643 | 1m 20.498 | N C | 19 | ||||
10º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 20.634 | 1m 20.515 | N C | 16 | ||||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 20.657 | 1m 20.517 | +1.210 | 259.011 | 15 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 20.616 | 1m 20.615 | +1.308 | 258.696 | 14 | |||
13º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 20.723 | 1m 20.630 | +1.323 | 258.648 | 17 | |||
14º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 20.646 | 1m 21.068 | +1.761 | 257.250 | 15 | |||
15º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 20.508 | 1m 21.125 | +1.818 | 257.069 | 15 | |||
16º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 20.784 | +1.477 | 258.155 | 8 | ||||
17º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 21.291 | +1.984 | 256.545 | 6 | ||||
18º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 21.800 | +2.493 | 254.948 | 8 | ||||
19º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 22.356 | +3.049 | 253.227 | 9 | ||||
N C | 33 | Max Verstappen | RED BULL | DNF | 3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.