FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2019
RESULTADO__DE__LAS__3__MANGAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | LAPS | |
1º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 25.750 | 1m 25.672 | 1m 25.093 | 21 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 25.513 | 1m 25.840 | 1m 25.099 | 17 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 25.533 | 1m 25.546 | 1m 25.172 | 18 | ||
4º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 25.700 | 1m 25.848 | 1m 25.276 | 21 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | RED BULL | 1m 26.273 | 1m 26.038 | 1m 25.590 | 21 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 25.898 | 1m 26.023 | 1m 25.787 | 19 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 26.428 | 1m 26.283 | 1m 26.182 | 21 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 26.079 | 1m 26.385 | 1m 26.224 | 21 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | TORO ROSSO | 1m 26.482 | 1m 26.403 | 1m 26.345 | 24 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 26.568 | 1m 26.397 | 1m 26.386 | 21 | ||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 26.449 | 1m 26.519 | 18 | |||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 26.558 | 1m 26.546 | 18 | |||
13º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 26.203 | 1m 26.578 | 15 | |||
14º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 26.347 | 1m 26.757 | 17 | |||
15º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 26.649 | 1m 26.928 | 14 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 26.662 | 9 | ||||
17º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 26.721 | 10 | ||||
18º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 26.762 | 9 | ||||
19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 27.789 | 9 | ||||
20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 28.257 | 10 |
En la Q1: el 107% de los cronos es de 1m 31.498s (mínimo para poder largar)
[ OTRO DOBLETE DE PLATA EN LA PRIMERA FILA ]
[ V. B. EL DEL NÚMERO 77 ]
[ L. H. EL DEL NÚMERO 44 ]
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.