_
_
FÓRMULA 1
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE I N G L A T E R R A 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | 1m 28.293 | — | — | 240.195 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 51 | 1m 28.748 | +0.455 | +0.455 | 238.964 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 48 | 1m 28.952 | +0.659 | +0.204 | 238.416 | ||
4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 43 | 1m 29.262 | +0.969 | +0.310 | 237.588 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 45 | 1m 29.438 | +1.145 | +0.176 | 237.120 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 50 | 1m 29.707 | +1.414 | +0.269 | 236.409 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 47 | 1m 29.710 | +1.417 | +0.003 | 236.401 | ||
8º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 52 | 1m 29.718 | +1.425 | +0.008 | 236.380 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 43 | 1m 29.748 | +1.455 | +0.030 | 236.301 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 43 | 1m 29.836 | +1.543 | +0.088 | 236.070 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 46 | 1m 29.897 | +1.604 | +0.061 | 235.909 | ||
12º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 42 | 1m 29.972 | +1.679 | +0.075 | 235.713 | ||
13º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 42 | 1m 30.093 | +1.800 | +0.121 | 235.396 | ||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 43 | 1m 30.229 | +1.936 | +0.136 | 235.041 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 47 | 1m 30.735 | +2.442 | +0.506 | 233.731 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 46 | 1m 30.875 | +2.582 | +0.140 | 233.371 | ||
17º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 43 | 1m 31.014 | +2.721 | +0.139 | 233.014 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 44 | 1m 31.277 | +2.984 | +0.263 | 232.343 | ||
19º | 63 | George Russell | MERCEDES | 3 | 1m 31.298 | +3.005 | +0.021 | 232.289 | ||
Pierre Gasly | ALPINE |
¡A Mil Por Hora!