_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 33 | S | 22 | ||||||||||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 33 | H | 19 | ||||||||||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 33 | S | 22 | ||||||||||
4º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | M | 29 | H | 23 | ||||||||||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | S | 31 | M | 24 | ||||||||||
6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 28 | S | 24 | ||||||||||
7º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | M | 34 | S | 22 | ||||||||||
8º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 32 | S | 24 | ||||||||||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 18 | H | 14 | M | 20 | ||||||||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 26 | H | 26 | ||||||||||
11º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | M | 29 | S | 23 | ||||||||||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | H | 32 | S | 20 | ||||||||||
13º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | H | 7 | M | 25 | S | 20 | ||||||||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 32 | S | 24 | ||||||||||
15º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 24 | H | 9 | S | 3 | S | 19 | ||||||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | S | 14 | H | 18 | S | 20 | ||||||||
17º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | S | 27 | M | 5 | S | 20 | ||||||||
18º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | M | 31 | S | 18 | ||||||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 31 | ||||||||||||
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 9 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!