_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE INGLATERRA 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 52 | 1h 25m 16.938 | — | — | 215.424 | 1 | 26 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 52 | 1h 25m 20.736 | +3.798 | +3.798 | 215.264 | 1 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 25m 23.721 | +6.783 | +2.985 | 215.139 | 1 | 15 | ||
4º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 52 | 1h 25m 24.714 | +7.776 | +0.993 | 215.097 | 1 | 12 | ||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 52 | 1h 25m 28.144 | +11.206 | +3.430 | 214.953 | 1 | 10 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 52 | 1h 25m 29.820 | +12.882 | +1.676 | 214.883 | 1 | 8 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 52 | 1h 25m 34.131 | +17.193 | +4.311 | 214.702 | 1 | 6 | ||
8º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 52 | 1h 25m 34.816 | +17.878 | +0.685 | 214.674 | 1 | 4 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 25m 35.627 | +18.689 | +0.811 | 214.640 | 2 | 2 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 25m 36.386 | +19.448 | +0.759 | 214.608 | 1 | 1 | ||
11º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 52 | 1h 25m 40.570 | +23.632 | +4.184 | 214.433 | 1 | |||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 25m 42.768 | +25.830 | +2.198 | 214.342 | 1 | |||
13º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 52 | 1h 25m 43.601 | +26.663 | +0.833 | 214.307 | 2 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 52 | 1h 25m 44.421 | +27.483 | +0.820 | 214.273 | 1 | |||
15º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 25m 46.758 | +29.820 | +2.337 | 214.176 | 3 | |||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 52 | 1h 25m 48.163 | +31.225 | +1.405 | 214.117 | 2 | |||
17º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 52 | 1h 25m 50.066 | +33.128 | +1.903 | 214.038 | 2 | |||
18º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 46 | 1h 17m 35.589 CHOQUE |
+6 Laps | +6 Laps | 209.440 | 2 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 31 | 48m 55.905 U DE POT |
+21 Laps | +15 Laps | 223.765 | ||||
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 9 | 14m 16.351 RETIRO |
+43 Laps | +22 Laps | 222.322 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!