_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE INGLATERRA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 7 | 41.972 | ||
| 2º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 14 | 28.353 | ||
| 3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 | 28.244 | ||
| 4º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 29.177 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 26 | 28.869 | ||
| 6º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 27 | 28.242 | ||
| 7º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 28 | 29.455 | ||
| 8º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 28 | 28.060 | ||
| 9º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 29 | 28.655 | ||
| 10º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 29 | 28.847 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 31 | 28.458 | ||
| 12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 31 | 28.561 | ||
| 13º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 32 | 29.634 | ||
| 14º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32 | 28.805 | ||
| 15º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 29.662 | ||
| 16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 32 | 28.603 | ||
| 17º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 32 | 28.413 | ||
| 18º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 32 | 30.003 | ||
| 19º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 33 | 29.056 | ||
| 20º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 33 | 28.438 | ||
| 21º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 33 | 29.169 | ||
| 22º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 33 | 28.679 | ||
| 23º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 28.709 | ||
| 24 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 34.374 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


