_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE INGLATERRA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 338.4 |
2º | 21 | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 334.9 |
3º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 333.9 |
4º | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams Racing | 332.6 |
5º | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 331.0 |
6º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 330.9 |
7º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams Racing | 330.6 |
8º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Scuderia Ferrari | 330.0 |
9º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 328.0 |
10º | 93 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 324.2 |
11º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Scuderia Ferrari | 323.6 |
12º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 323.5 |
13º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 323.4 |
14º | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren F1 Team | 322.2 |
15º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 322.1 |
16º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 322.0 |
17º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 318.5 |
18º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 318.3 |
19º | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 318.1 |
20º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren F1 Team | 311.0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!