_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2021
S U G I R O M A S V E L O Z
CADA CUAL
T I E N E U N O Q U E S O B R E S A L E
Porque lo hace con más prisa
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INTER | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 50 | 1m 28.617 | — | — | 239.317 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 45 | 1m 29.699 | +1.082 | +1.082 | 236.430 | ||
3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 52 | 1m 30.266 | +1.649 | +0.567 | 234.945 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 45 | 1m 30.524 | +1.907 | +0.258 | 234.275 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 45 | 1m 30.569 | +1.952 | +0.045 | 234.159 | ||
6º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 51 | 1m 30.826 | +2.209 | +0.257 | 233.497 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 51 | 1m 31.223 | +2.606 | +0.397 | 232.480 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 51 | 1m 31.284 | +2.667 | +0.061 | 232.325 | ||
9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 44 | 1m 31.420 | +2.803 | +0.136 | 231.979 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 48 | 1m 31.698 | +3.081 | +0.278 | 231.276 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 48 | 1m 31.895 | +3.278 | +0.197 | 230.780 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 48 | 1m 31.992 | +3.375 | +0.097 | 230.537 | ||
13º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 49 | 1m 32.049 | +3.432 | +0.057 | 230.394 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 48 | 1m 32.210 | +3.593 | +0.161 | 229.992 | ||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 1m 32.346 | +3.729 | +0.136 | 229.653 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 51 | 1m 32.477 | +3.860 | +0.131 | 229.328 | ||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 50 | 1m 32.862 | +4.245 | +0.385 | 228.377 | ||
18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 51 | 1m 32.909 | +4.292 | +0.047 | 228.262 | ||
19º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 35 | 1m 33.059 | +4.442 | +0.150 | 227.894 | ||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | — | — | — | — | — |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!